Model: second-state/dolphin-2.6-mistral-7B-GGUF Source: Original Platform
base_model, inference, library_name, license, model_creator, model_name, datasets, language, quantized_by
| base_model | inference | library_name | license | model_creator | model_name | datasets | language | quantized_by | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognitivecomputations/dolphin-2.6-mistral-7b | false | transformers | apache-2.0 | Cognitive Computations | Dolphin 2.6 Mistral |
|
|
Second State Inc. |
Dolphin-2.6-Mistral-7B-GGUF
Original Model
cognitivecomputations/dolphin-2.6-mistral-7b
Run with LlamaEdge
-
LlamaEdge version: v0.2.8 and above
-
Prompt template
-
Prompt type:
chatml -
Prompt string
<|im_start|>system {system_message}<|im_end|> <|im_start|>user {prompt}<|im_end|> <|im_start|>assistant
-
-
Context size:
4096 -
Run as LlamaEdge service
wasmedge --dir .:. --nn-preload default:GGML:AUTO:dolphin-2.6-mistral-7b-Q5_K_M.gguf llama-api-server.wasm -p chatml -
Run as LlamaEdge command app
wasmedge --dir .:. --nn-preload default:GGML:AUTO:dolphin-2.6-mistral-7b-Q5_K_M.gguf llama-chat.wasm -p chatml
Quantized GGUF Models
| Name | Quant method | Bits | Size | Use case |
|---|---|---|---|---|
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q2_K.gguf | Q2_K | 2 | 3.08 GB | smallest, significant quality loss - not recommended for most purposes |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 3 | 3.2 GB | small, substantial quality loss |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 3 | 3.52 GB | very small, high quality loss |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 3 | 3.16 GB | very small, high quality loss |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q4_0.gguf | Q4_0 | 4 | 4.11 GB | legacy; small, very high quality loss - prefer using Q3_K_M |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 4 | 4.37 GB | medium, balanced quality - recommended |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 4 | 4.14 GB | small, greater quality loss |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q5_0.gguf | Q5_0 | 5 | 5 GB | legacy; medium, balanced quality - prefer using Q4_K_M |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 5 | 5.13 GB | large, very low quality loss - recommended |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 5 | 5 GB | large, low quality loss - recommended |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q6_K.gguf | Q6_K | 6 | 5.94 GB | very large, extremely low quality loss |
| dolphin-2.6-mistral-7b-Q8_0.gguf | Q8_0 | 8 | 7.7 GB | very large, extremely low quality loss - not recommended |
Description