auto-patch README.md

This commit is contained in:
team mradermacher
2025-12-05 05:19:25 +00:00
committed by system
parent cc8712f513
commit c4fc9bd1ce

View File

@@ -90,6 +90,7 @@ more details, including on how to concatenate multi-part files.
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|:-----|:-----|--------:|:------|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.imatrix.gguf) | imatrix | 0.1 | imatrix file (for creating your own quants) |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ1_S.gguf) | i1-IQ1_S | 3.4 | for the desperate |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ1_M.gguf) | i1-IQ1_M | 3.6 | mostly desperate |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ2_XXS.gguf) | i1-IQ2_XXS | 4.0 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ2_XS.gguf) | i1-IQ2_XS | 4.4 | |
@@ -98,15 +99,20 @@ more details, including on how to concatenate multi-part files.
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 5.0 | very low quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 5.3 | IQ3_XXS probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 5.5 | lower quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ3_XS.gguf) | i1-IQ3_XS | 5.9 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 6.2 | IQ3_XS probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ3_S.gguf) | i1-IQ3_S | 6.2 | beats Q3_K* |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 6.4 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 6.8 | IQ3_S probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 7.3 | IQ3_M probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 7.5 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-IQ4_NL.gguf) | i1-IQ4_NL | 7.9 | prefer IQ4_XS |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q4_0.gguf) | i1-Q4_0 | 7.9 | fast, low quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 7.9 | optimal size/speed/quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 8.3 | fast, recommended |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q4_1.gguf) | i1-Q4_1 | 8.7 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q5_K_S.gguf) | i1-Q5_K_S | 9.5 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q5_K_M.gguf) | i1-Q5_K_M | 9.7 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1-i1-GGUF/resolve/main/Ministral-3-14B-Reasoning-2512-Esper3.1.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 11.2 | practically like static Q6_K |
Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant