a0a8ed3d0a89fafc1f93c14ba6e956b688e49744
Model: featherless-ai-quants/Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-GGUF Source: Original Platform
base_model, pipeline_tag, quantized_by
| base_model | pipeline_tag | quantized_by |
|---|---|---|
| Sayan01/Phi3-TL-ORCAMEL-5 | text-generation | featherless-ai-quants |
Sayan01/Phi3-TL-ORCAMEL-5 GGUF Quantizations 🚀
Optimized GGUF quantization files for enhanced model performance
Powered by Featherless AI - run any model you'd like for a simple small fee.
Available Quantizations 📊
| Quantization Type | File | Size |
|---|---|---|
| IQ4_XS | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-IQ4_XS.gguf | 581.73 MB |
| Q2_K | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q2_K.gguf | 412.26 MB |
| Q3_K_L | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q3_K_L.gguf | 564.28 MB |
| Q3_K_M | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q3_K_M.gguf | 523.16 MB |
| Q3_K_S | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q3_K_S.gguf | 476.37 MB |
| Q4_K_M | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q4_K_M.gguf | 637.05 MB |
| Q4_K_S | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q4_K_S.gguf | 610.40 MB |
| Q5_K_M | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q5_K_M.gguf | 746.01 MB |
| Q5_K_S | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q5_K_S.gguf | 730.73 MB |
| Q6_K | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q6_K.gguf | 861.77 MB |
| Q8_0 | Sayan01-Phi3-TL-ORCAMEL-5-Q8_0.gguf | 1115.88 MB |
⚡ Powered by Featherless AI
Key Features
- 🔥 Instant Hosting - Deploy any Llama model on HuggingFace instantly
- 🛠️ Zero Infrastructure - No server setup or maintenance required
- 📚 Vast Compatibility - Support for 2400+ models and counting
- 💎 Affordable Pricing - Starting at just $10/month
Links:
Get Started | Documentation | Models
Description
