Update README.md
This commit is contained in:
@@ -51,7 +51,7 @@
|
||||
|
||||
模型测试结果
|
||||
|
||||
| 模型名称 | A100出字速度(字/秒) | 沐曦卡出字速度(字/秒) | A100输出质量 | 输出质量 | A100首字延迟(秒) | 首字延迟(秒) | 备注 |
|
||||
| 模型名称 | A100出字速度(字/秒) | 曦云C500出字速度(字/秒) | A100输出质量 | 曦云C500输出质量 | A100首字延迟(秒) | 曦云C500首字延迟(秒) | 备注 |
|
||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
||||
| 01ai/Yi-1.5-6B-Chat | 109.5427 | 109.5463 | 85.0000 | 80.0000 | 0.0921 | 0.1178 | |
|
||||
| 01ai/Yi-6B-Chat | 113.3089 | 83.3881 | 85.0000 | 85.0000 | 0.0663 | 0.0986 | |
|
||||
@@ -211,5 +211,5 @@
|
||||
| ZhipuAI/GLM-Z1-32B-0414 | 55.9116 | 41.5245 | 88.5000 | 88.5000 | 0.1048 | 0.2995 | |
|
||||
| ZhipuAI/GLM-Z1-9B-0414 | 90.9342 | 71.1734 | 85.0000 | 86.7500 | 0.0879 | 0.9642 | |
|
||||
| ZhipuAI/LongWriter-glm4-9b | 100.4160 | 81.4277 | 86.7500 | 86.7500 | 0.1221 | 0.1758 | |
|
||||
| zpeng1989/TCM_DeepSeek_LLM | 98.9219 | 64.9526 | 82.5000 | 80.0000 | 0.0721 | 0.1533 | |⏎
|
||||
| zpeng1989/TCM_DeepSeek_LLM | 98.9219 | 64.9526 | 82.5000 | 80.0000 | 0.0721 | 0.1533 | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user