Sun Dec 14 17:41:16 2025       
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 550.127.08             Driver Version: 550.127.08     CUDA Version: 12.4     |
|-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA H100 80GB HBM3          On  |   00000000:90:00.0 Off |                    0 |
| N/A   27C    P0             70W /  700W |       1MiB /  81559MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |             Disabled |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA H100 80GB HBM3          On  |   00000000:91:00.0 Off |                    0 |
| N/A   48C    P0             74W /  700W |       1MiB /  81559MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |             Disabled |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA H100 80GB HBM3          On  |   00000000:B9:00.0 Off |                    0 |
| N/A   29C    P0             71W /  700W |       1MiB /  81559MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |             Disabled |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA H100 80GB HBM3          On  |   00000000:BC:00.0 Off |                    0 |
| N/A   29C    P0             69W /  700W |       1MiB /  81559MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |             Disabled |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
                                                                                         
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                              GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
