Files
llama3-8b-full-pretrain-was…/trainer_log.jsonl

3800 lines
769 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

{"current_steps": 1, "total_steps": 3798, "loss": 3.673168182373047, "lr": 0.0, "epoch": 0.0007898894154818325, "percentage": 0.03, "elapsed_time": "0:00:03", "remaining_time": "3:41:04"}
{"current_steps": 2, "total_steps": 3798, "loss": 4.129596710205078, "lr": 2.631578947368421e-08, "epoch": 0.001579778830963665, "percentage": 0.05, "elapsed_time": "0:00:04", "remaining_time": "2:34:14"}
{"current_steps": 3, "total_steps": 3798, "loss": 4.184542655944824, "lr": 5.263157894736842e-08, "epoch": 0.002369668246445498, "percentage": 0.08, "elapsed_time": "0:00:05", "remaining_time": "2:05:36"}
{"current_steps": 4, "total_steps": 3798, "loss": 4.1142401695251465, "lr": 7.894736842105264e-08, "epoch": 0.00315955766192733, "percentage": 0.11, "elapsed_time": "0:00:07", "remaining_time": "1:51:30"}
{"current_steps": 5, "total_steps": 3798, "loss": 3.7817375659942627, "lr": 1.0526315789473685e-07, "epoch": 0.0039494470774091624, "percentage": 0.13, "elapsed_time": "0:00:08", "remaining_time": "1:43:03"}
{"current_steps": 6, "total_steps": 3798, "loss": 4.114397048950195, "lr": 1.3157894736842107e-07, "epoch": 0.004739336492890996, "percentage": 0.16, "elapsed_time": "0:00:09", "remaining_time": "1:37:18"}
{"current_steps": 7, "total_steps": 3798, "loss": 4.3803019523620605, "lr": 1.5789473684210527e-07, "epoch": 0.005529225908372828, "percentage": 0.18, "elapsed_time": "0:00:10", "remaining_time": "1:33:05"}
{"current_steps": 8, "total_steps": 3798, "loss": 4.10243558883667, "lr": 1.8421052631578948e-07, "epoch": 0.00631911532385466, "percentage": 0.21, "elapsed_time": "0:00:11", "remaining_time": "1:29:56"}
{"current_steps": 9, "total_steps": 3798, "loss": 3.9596402645111084, "lr": 2.105263157894737e-07, "epoch": 0.0071090047393364926, "percentage": 0.24, "elapsed_time": "0:00:12", "remaining_time": "1:27:28"}
{"current_steps": 10, "total_steps": 3798, "loss": 4.745785713195801, "lr": 2.3684210526315792e-07, "epoch": 0.007898894154818325, "percentage": 0.26, "elapsed_time": "0:00:13", "remaining_time": "1:25:28"}
{"current_steps": 11, "total_steps": 3798, "loss": 3.8755834102630615, "lr": 2.6315789473684213e-07, "epoch": 0.008688783570300158, "percentage": 0.29, "elapsed_time": "0:00:14", "remaining_time": "1:23:53"}
{"current_steps": 12, "total_steps": 3798, "loss": 4.783450603485107, "lr": 2.894736842105263e-07, "epoch": 0.009478672985781991, "percentage": 0.32, "elapsed_time": "0:00:15", "remaining_time": "1:22:37"}
{"current_steps": 13, "total_steps": 3798, "loss": 4.5102057456970215, "lr": 3.1578947368421055e-07, "epoch": 0.010268562401263823, "percentage": 0.34, "elapsed_time": "0:00:16", "remaining_time": "1:21:27"}
{"current_steps": 14, "total_steps": 3798, "loss": 3.072397470474243, "lr": 3.421052631578948e-07, "epoch": 0.011058451816745656, "percentage": 0.37, "elapsed_time": "0:00:17", "remaining_time": "1:20:32"}
{"current_steps": 15, "total_steps": 3798, "loss": 2.7109313011169434, "lr": 3.6842105263157896e-07, "epoch": 0.011848341232227487, "percentage": 0.39, "elapsed_time": "0:00:18", "remaining_time": "1:19:44"}
{"current_steps": 16, "total_steps": 3798, "loss": 4.520854949951172, "lr": 3.9473684210526315e-07, "epoch": 0.01263823064770932, "percentage": 0.42, "elapsed_time": "0:00:20", "remaining_time": "1:18:58"}
{"current_steps": 17, "total_steps": 3798, "loss": 4.224055290222168, "lr": 4.210526315789474e-07, "epoch": 0.013428120063191154, "percentage": 0.45, "elapsed_time": "0:00:21", "remaining_time": "1:18:18"}
{"current_steps": 18, "total_steps": 3798, "loss": 4.239147186279297, "lr": 4.473684210526316e-07, "epoch": 0.014218009478672985, "percentage": 0.47, "elapsed_time": "0:00:22", "remaining_time": "1:17:42"}
{"current_steps": 19, "total_steps": 3798, "loss": 4.043759346008301, "lr": 4.7368421052631585e-07, "epoch": 0.015007898894154818, "percentage": 0.5, "elapsed_time": "0:00:23", "remaining_time": "1:17:10"}
{"current_steps": 20, "total_steps": 3798, "loss": 4.236106872558594, "lr": 5.000000000000001e-07, "epoch": 0.01579778830963665, "percentage": 0.53, "elapsed_time": "0:00:24", "remaining_time": "1:16:40"}
{"current_steps": 21, "total_steps": 3798, "loss": 4.180179595947266, "lr": 5.263157894736843e-07, "epoch": 0.016587677725118485, "percentage": 0.55, "elapsed_time": "0:00:25", "remaining_time": "1:16:18"}
{"current_steps": 22, "total_steps": 3798, "loss": 3.893503189086914, "lr": 5.526315789473684e-07, "epoch": 0.017377567140600316, "percentage": 0.58, "elapsed_time": "0:00:26", "remaining_time": "1:15:55"}
{"current_steps": 23, "total_steps": 3798, "loss": 4.568385124206543, "lr": 5.789473684210526e-07, "epoch": 0.018167456556082148, "percentage": 0.61, "elapsed_time": "0:00:27", "remaining_time": "1:15:32"}
{"current_steps": 24, "total_steps": 3798, "loss": 3.1852474212646484, "lr": 6.052631578947369e-07, "epoch": 0.018957345971563982, "percentage": 0.63, "elapsed_time": "0:00:28", "remaining_time": "1:15:11"}
{"current_steps": 25, "total_steps": 3798, "loss": 5.036445617675781, "lr": 6.315789473684211e-07, "epoch": 0.019747235387045814, "percentage": 0.66, "elapsed_time": "0:00:29", "remaining_time": "1:14:51"}
{"current_steps": 26, "total_steps": 3798, "loss": 4.371845245361328, "lr": 6.578947368421053e-07, "epoch": 0.020537124802527645, "percentage": 0.68, "elapsed_time": "0:00:30", "remaining_time": "1:14:32"}
{"current_steps": 27, "total_steps": 3798, "loss": 3.7923712730407715, "lr": 6.842105263157896e-07, "epoch": 0.02132701421800948, "percentage": 0.71, "elapsed_time": "0:00:31", "remaining_time": "1:14:17"}
{"current_steps": 28, "total_steps": 3798, "loss": 4.174007415771484, "lr": 7.105263157894737e-07, "epoch": 0.022116903633491312, "percentage": 0.74, "elapsed_time": "0:00:32", "remaining_time": "1:14:01"}
{"current_steps": 29, "total_steps": 3798, "loss": 2.7547430992126465, "lr": 7.368421052631579e-07, "epoch": 0.022906793048973143, "percentage": 0.76, "elapsed_time": "0:00:34", "remaining_time": "1:13:49"}
{"current_steps": 30, "total_steps": 3798, "loss": 4.140813827514648, "lr": 7.631578947368422e-07, "epoch": 0.023696682464454975, "percentage": 0.79, "elapsed_time": "0:00:35", "remaining_time": "1:13:35"}
{"current_steps": 31, "total_steps": 3798, "loss": 3.9789390563964844, "lr": 7.894736842105263e-07, "epoch": 0.02448657187993681, "percentage": 0.82, "elapsed_time": "0:00:36", "remaining_time": "1:13:23"}
{"current_steps": 32, "total_steps": 3798, "loss": 3.408233165740967, "lr": 8.157894736842106e-07, "epoch": 0.02527646129541864, "percentage": 0.84, "elapsed_time": "0:00:37", "remaining_time": "1:13:11"}
{"current_steps": 33, "total_steps": 3798, "loss": 3.152615547180176, "lr": 8.421052631578948e-07, "epoch": 0.026066350710900472, "percentage": 0.87, "elapsed_time": "0:00:38", "remaining_time": "1:13:01"}
{"current_steps": 34, "total_steps": 3798, "loss": 4.3278489112854, "lr": 8.68421052631579e-07, "epoch": 0.026856240126382307, "percentage": 0.9, "elapsed_time": "0:00:39", "remaining_time": "1:12:49"}
{"current_steps": 35, "total_steps": 3798, "loss": 3.982863426208496, "lr": 8.947368421052632e-07, "epoch": 0.02764612954186414, "percentage": 0.92, "elapsed_time": "0:00:40", "remaining_time": "1:12:38"}
{"current_steps": 36, "total_steps": 3798, "loss": 3.7231547832489014, "lr": 9.210526315789474e-07, "epoch": 0.02843601895734597, "percentage": 0.95, "elapsed_time": "0:00:41", "remaining_time": "1:12:29"}
{"current_steps": 37, "total_steps": 3798, "loss": 3.6238391399383545, "lr": 9.473684210526317e-07, "epoch": 0.029225908372827805, "percentage": 0.97, "elapsed_time": "0:00:42", "remaining_time": "1:12:19"}
{"current_steps": 38, "total_steps": 3798, "loss": 3.8130602836608887, "lr": 9.736842105263158e-07, "epoch": 0.030015797788309637, "percentage": 1.0, "elapsed_time": "0:00:43", "remaining_time": "1:12:11"}
{"current_steps": 39, "total_steps": 3798, "loss": 3.765305519104004, "lr": 1.0000000000000002e-06, "epoch": 0.030805687203791468, "percentage": 1.03, "elapsed_time": "0:00:44", "remaining_time": "1:12:04"}
{"current_steps": 40, "total_steps": 3798, "loss": 3.808793783187866, "lr": 1.0263157894736843e-06, "epoch": 0.0315955766192733, "percentage": 1.05, "elapsed_time": "0:00:45", "remaining_time": "1:11:56"}
{"current_steps": 41, "total_steps": 3798, "loss": 3.3212504386901855, "lr": 1.0526315789473685e-06, "epoch": 0.03238546603475513, "percentage": 1.08, "elapsed_time": "0:00:47", "remaining_time": "1:11:48"}
{"current_steps": 42, "total_steps": 3798, "loss": 3.4793872833251953, "lr": 1.0789473684210527e-06, "epoch": 0.03317535545023697, "percentage": 1.11, "elapsed_time": "0:00:48", "remaining_time": "1:11:41"}
{"current_steps": 43, "total_steps": 3798, "loss": 3.4185662269592285, "lr": 1.1052631578947369e-06, "epoch": 0.0339652448657188, "percentage": 1.13, "elapsed_time": "0:00:49", "remaining_time": "1:11:33"}
{"current_steps": 44, "total_steps": 3798, "loss": 3.05875563621521, "lr": 1.1315789473684213e-06, "epoch": 0.03475513428120063, "percentage": 1.16, "elapsed_time": "0:00:50", "remaining_time": "1:11:28"}
{"current_steps": 45, "total_steps": 3798, "loss": 4.200315475463867, "lr": 1.1578947368421053e-06, "epoch": 0.035545023696682464, "percentage": 1.18, "elapsed_time": "0:00:51", "remaining_time": "1:11:21"}
{"current_steps": 46, "total_steps": 3798, "loss": 3.230691909790039, "lr": 1.1842105263157894e-06, "epoch": 0.036334913112164295, "percentage": 1.21, "elapsed_time": "0:00:52", "remaining_time": "1:11:15"}
{"current_steps": 47, "total_steps": 3798, "loss": 3.226253032684326, "lr": 1.2105263157894738e-06, "epoch": 0.03712480252764613, "percentage": 1.24, "elapsed_time": "0:00:53", "remaining_time": "1:11:09"}
{"current_steps": 48, "total_steps": 3798, "loss": 3.6443753242492676, "lr": 1.236842105263158e-06, "epoch": 0.037914691943127965, "percentage": 1.26, "elapsed_time": "0:00:54", "remaining_time": "1:11:02"}
{"current_steps": 49, "total_steps": 3798, "loss": 3.3909823894500732, "lr": 1.2631578947368422e-06, "epoch": 0.038704581358609796, "percentage": 1.29, "elapsed_time": "0:00:55", "remaining_time": "1:10:58"}
{"current_steps": 50, "total_steps": 3798, "loss": 3.0414187908172607, "lr": 1.2894736842105266e-06, "epoch": 0.03949447077409163, "percentage": 1.32, "elapsed_time": "0:00:56", "remaining_time": "1:10:53"}
{"current_steps": 51, "total_steps": 3798, "loss": 3.7503838539123535, "lr": 1.3157894736842106e-06, "epoch": 0.04028436018957346, "percentage": 1.34, "elapsed_time": "0:00:57", "remaining_time": "1:10:48"}
{"current_steps": 52, "total_steps": 3798, "loss": 3.5003442764282227, "lr": 1.342105263157895e-06, "epoch": 0.04107424960505529, "percentage": 1.37, "elapsed_time": "0:00:58", "remaining_time": "1:10:42"}
{"current_steps": 53, "total_steps": 3798, "loss": 2.874293088912964, "lr": 1.3684210526315791e-06, "epoch": 0.04186413902053712, "percentage": 1.4, "elapsed_time": "0:00:59", "remaining_time": "1:10:38"}
{"current_steps": 54, "total_steps": 3798, "loss": 3.1183371543884277, "lr": 1.394736842105263e-06, "epoch": 0.04265402843601896, "percentage": 1.42, "elapsed_time": "0:01:01", "remaining_time": "1:10:33"}
{"current_steps": 55, "total_steps": 3798, "loss": 3.250241756439209, "lr": 1.4210526315789475e-06, "epoch": 0.04344391785150079, "percentage": 1.45, "elapsed_time": "0:01:02", "remaining_time": "1:10:28"}
{"current_steps": 56, "total_steps": 3798, "loss": 3.1247291564941406, "lr": 1.4473684210526317e-06, "epoch": 0.044233807266982623, "percentage": 1.47, "elapsed_time": "0:01:03", "remaining_time": "1:10:23"}
{"current_steps": 57, "total_steps": 3798, "loss": 2.924187421798706, "lr": 1.4736842105263159e-06, "epoch": 0.045023696682464455, "percentage": 1.5, "elapsed_time": "0:01:04", "remaining_time": "1:10:19"}
{"current_steps": 58, "total_steps": 3798, "loss": 3.1763153076171875, "lr": 1.5e-06, "epoch": 0.045813586097946286, "percentage": 1.53, "elapsed_time": "0:01:05", "remaining_time": "1:10:16"}
{"current_steps": 59, "total_steps": 3798, "loss": 3.0944461822509766, "lr": 1.5263157894736844e-06, "epoch": 0.04660347551342812, "percentage": 1.55, "elapsed_time": "0:01:06", "remaining_time": "1:10:12"}
{"current_steps": 60, "total_steps": 3798, "loss": 2.84696888923645, "lr": 1.5526315789473686e-06, "epoch": 0.04739336492890995, "percentage": 1.58, "elapsed_time": "0:01:07", "remaining_time": "1:10:07"}
{"current_steps": 61, "total_steps": 3798, "loss": 3.2654457092285156, "lr": 1.5789473684210526e-06, "epoch": 0.04818325434439179, "percentage": 1.61, "elapsed_time": "0:01:08", "remaining_time": "1:10:04"}
{"current_steps": 62, "total_steps": 3798, "loss": 3.7629897594451904, "lr": 1.605263157894737e-06, "epoch": 0.04897314375987362, "percentage": 1.63, "elapsed_time": "0:01:09", "remaining_time": "1:09:59"}
{"current_steps": 63, "total_steps": 3798, "loss": 3.5302507877349854, "lr": 1.6315789473684212e-06, "epoch": 0.04976303317535545, "percentage": 1.66, "elapsed_time": "0:01:10", "remaining_time": "1:09:55"}
{"current_steps": 64, "total_steps": 3798, "loss": 3.5614633560180664, "lr": 1.6578947368421053e-06, "epoch": 0.05055292259083728, "percentage": 1.69, "elapsed_time": "0:01:11", "remaining_time": "1:09:51"}
{"current_steps": 65, "total_steps": 3798, "loss": 3.264988660812378, "lr": 1.6842105263157895e-06, "epoch": 0.05134281200631911, "percentage": 1.71, "elapsed_time": "0:01:12", "remaining_time": "1:09:47"}
{"current_steps": 66, "total_steps": 3798, "loss": 3.265235424041748, "lr": 1.710526315789474e-06, "epoch": 0.052132701421800945, "percentage": 1.74, "elapsed_time": "0:01:14", "remaining_time": "1:09:44"}
{"current_steps": 67, "total_steps": 3798, "loss": 3.188286542892456, "lr": 1.736842105263158e-06, "epoch": 0.05292259083728278, "percentage": 1.76, "elapsed_time": "0:01:15", "remaining_time": "1:09:40"}
{"current_steps": 68, "total_steps": 3798, "loss": 2.9039247035980225, "lr": 1.7631578947368423e-06, "epoch": 0.053712480252764615, "percentage": 1.79, "elapsed_time": "0:01:16", "remaining_time": "1:09:36"}
{"current_steps": 69, "total_steps": 3798, "loss": 3.108914375305176, "lr": 1.7894736842105265e-06, "epoch": 0.054502369668246446, "percentage": 1.82, "elapsed_time": "0:01:17", "remaining_time": "1:09:34"}
{"current_steps": 70, "total_steps": 3798, "loss": 2.8382675647735596, "lr": 1.8157894736842109e-06, "epoch": 0.05529225908372828, "percentage": 1.84, "elapsed_time": "0:01:18", "remaining_time": "1:09:31"}
{"current_steps": 71, "total_steps": 3798, "loss": 3.444577217102051, "lr": 1.8421052631578948e-06, "epoch": 0.05608214849921011, "percentage": 1.87, "elapsed_time": "0:01:19", "remaining_time": "1:09:27"}
{"current_steps": 72, "total_steps": 3798, "loss": 3.67020320892334, "lr": 1.868421052631579e-06, "epoch": 0.05687203791469194, "percentage": 1.9, "elapsed_time": "0:01:20", "remaining_time": "1:09:24"}
{"current_steps": 73, "total_steps": 3798, "loss": 3.3886473178863525, "lr": 1.8947368421052634e-06, "epoch": 0.05766192733017378, "percentage": 1.92, "elapsed_time": "0:01:21", "remaining_time": "1:09:21"}
{"current_steps": 74, "total_steps": 3798, "loss": 2.9087605476379395, "lr": 1.9210526315789474e-06, "epoch": 0.05845181674565561, "percentage": 1.95, "elapsed_time": "0:01:22", "remaining_time": "1:09:18"}
{"current_steps": 75, "total_steps": 3798, "loss": 3.3567676544189453, "lr": 1.9473684210526315e-06, "epoch": 0.05924170616113744, "percentage": 1.97, "elapsed_time": "0:01:23", "remaining_time": "1:09:15"}
{"current_steps": 76, "total_steps": 3798, "loss": 3.567488431930542, "lr": 1.973684210526316e-06, "epoch": 0.06003159557661927, "percentage": 2.0, "elapsed_time": "0:01:24", "remaining_time": "1:09:12"}
{"current_steps": 77, "total_steps": 3798, "loss": 3.606407642364502, "lr": 2.0000000000000003e-06, "epoch": 0.060821484992101105, "percentage": 2.03, "elapsed_time": "0:01:25", "remaining_time": "1:09:09"}
{"current_steps": 78, "total_steps": 3798, "loss": 3.5690627098083496, "lr": 2.026315789473684e-06, "epoch": 0.061611374407582936, "percentage": 2.05, "elapsed_time": "0:01:26", "remaining_time": "1:09:07"}
{"current_steps": 79, "total_steps": 3798, "loss": 3.2413203716278076, "lr": 2.0526315789473687e-06, "epoch": 0.06240126382306477, "percentage": 2.08, "elapsed_time": "0:01:28", "remaining_time": "1:09:04"}
{"current_steps": 80, "total_steps": 3798, "loss": 3.541959524154663, "lr": 2.078947368421053e-06, "epoch": 0.0631911532385466, "percentage": 2.11, "elapsed_time": "0:01:29", "remaining_time": "1:09:01"}
{"current_steps": 81, "total_steps": 3798, "loss": 2.6203503608703613, "lr": 2.105263157894737e-06, "epoch": 0.06398104265402843, "percentage": 2.13, "elapsed_time": "0:01:30", "remaining_time": "1:08:59"}
{"current_steps": 82, "total_steps": 3798, "loss": 3.0848870277404785, "lr": 2.1315789473684212e-06, "epoch": 0.06477093206951026, "percentage": 2.16, "elapsed_time": "0:01:31", "remaining_time": "1:08:56"}
{"current_steps": 83, "total_steps": 3798, "loss": 2.950331687927246, "lr": 2.1578947368421054e-06, "epoch": 0.06556082148499211, "percentage": 2.19, "elapsed_time": "0:01:32", "remaining_time": "1:08:53"}
{"current_steps": 84, "total_steps": 3798, "loss": 3.3477673530578613, "lr": 2.1842105263157896e-06, "epoch": 0.06635071090047394, "percentage": 2.21, "elapsed_time": "0:01:33", "remaining_time": "1:08:51"}
{"current_steps": 85, "total_steps": 3798, "loss": 3.6285767555236816, "lr": 2.2105263157894738e-06, "epoch": 0.06714060031595577, "percentage": 2.24, "elapsed_time": "0:01:34", "remaining_time": "1:08:48"}
{"current_steps": 86, "total_steps": 3798, "loss": 2.9111273288726807, "lr": 2.236842105263158e-06, "epoch": 0.0679304897314376, "percentage": 2.26, "elapsed_time": "0:01:35", "remaining_time": "1:08:45"}
{"current_steps": 87, "total_steps": 3798, "loss": 3.0999932289123535, "lr": 2.2631578947368426e-06, "epoch": 0.06872037914691943, "percentage": 2.29, "elapsed_time": "0:01:36", "remaining_time": "1:08:42"}
{"current_steps": 88, "total_steps": 3798, "loss": 2.990964412689209, "lr": 2.2894736842105263e-06, "epoch": 0.06951026856240126, "percentage": 2.32, "elapsed_time": "0:01:37", "remaining_time": "1:08:39"}
{"current_steps": 89, "total_steps": 3798, "loss": 3.190941095352173, "lr": 2.3157894736842105e-06, "epoch": 0.0703001579778831, "percentage": 2.34, "elapsed_time": "0:01:38", "remaining_time": "1:08:37"}
{"current_steps": 90, "total_steps": 3798, "loss": 3.2512447834014893, "lr": 2.342105263157895e-06, "epoch": 0.07109004739336493, "percentage": 2.37, "elapsed_time": "0:01:39", "remaining_time": "1:08:35"}
{"current_steps": 91, "total_steps": 3798, "loss": 2.6215569972991943, "lr": 2.368421052631579e-06, "epoch": 0.07187993680884676, "percentage": 2.4, "elapsed_time": "0:01:40", "remaining_time": "1:08:32"}
{"current_steps": 92, "total_steps": 3798, "loss": 2.6833393573760986, "lr": 2.3947368421052635e-06, "epoch": 0.07266982622432859, "percentage": 2.42, "elapsed_time": "0:01:42", "remaining_time": "1:08:30"}
{"current_steps": 93, "total_steps": 3798, "loss": 3.4258813858032227, "lr": 2.4210526315789477e-06, "epoch": 0.07345971563981042, "percentage": 2.45, "elapsed_time": "0:01:43", "remaining_time": "1:08:29"}
{"current_steps": 94, "total_steps": 3798, "loss": 3.059093952178955, "lr": 2.447368421052632e-06, "epoch": 0.07424960505529225, "percentage": 2.47, "elapsed_time": "0:01:44", "remaining_time": "1:08:26"}
{"current_steps": 95, "total_steps": 3798, "loss": 3.1503472328186035, "lr": 2.473684210526316e-06, "epoch": 0.0750394944707741, "percentage": 2.5, "elapsed_time": "0:01:45", "remaining_time": "1:08:24"}
{"current_steps": 96, "total_steps": 3798, "loss": 3.1993770599365234, "lr": 2.5e-06, "epoch": 0.07582938388625593, "percentage": 2.53, "elapsed_time": "0:01:46", "remaining_time": "1:08:21"}
{"current_steps": 97, "total_steps": 3798, "loss": 3.2442855834960938, "lr": 2.5263157894736844e-06, "epoch": 0.07661927330173776, "percentage": 2.55, "elapsed_time": "0:01:47", "remaining_time": "1:08:19"}
{"current_steps": 98, "total_steps": 3798, "loss": 3.0400185585021973, "lr": 2.552631578947369e-06, "epoch": 0.07740916271721959, "percentage": 2.58, "elapsed_time": "0:01:48", "remaining_time": "1:08:17"}
{"current_steps": 99, "total_steps": 3798, "loss": 3.134880542755127, "lr": 2.578947368421053e-06, "epoch": 0.07819905213270142, "percentage": 2.61, "elapsed_time": "0:01:49", "remaining_time": "1:08:15"}
{"current_steps": 100, "total_steps": 3798, "loss": 3.2033190727233887, "lr": 2.605263157894737e-06, "epoch": 0.07898894154818326, "percentage": 2.63, "elapsed_time": "0:01:50", "remaining_time": "1:08:13"}
{"current_steps": 101, "total_steps": 3798, "loss": 2.273861885070801, "lr": 2.631578947368421e-06, "epoch": 0.07977883096366509, "percentage": 2.66, "elapsed_time": "0:01:51", "remaining_time": "1:08:11"}
{"current_steps": 102, "total_steps": 3798, "loss": 2.6837069988250732, "lr": 2.6578947368421053e-06, "epoch": 0.08056872037914692, "percentage": 2.69, "elapsed_time": "0:01:52", "remaining_time": "1:08:09"}
{"current_steps": 103, "total_steps": 3798, "loss": 3.128217935562134, "lr": 2.68421052631579e-06, "epoch": 0.08135860979462875, "percentage": 2.71, "elapsed_time": "0:01:53", "remaining_time": "1:08:07"}
{"current_steps": 104, "total_steps": 3798, "loss": 3.3786544799804688, "lr": 2.710526315789474e-06, "epoch": 0.08214849921011058, "percentage": 2.74, "elapsed_time": "0:01:55", "remaining_time": "1:08:04"}
{"current_steps": 105, "total_steps": 3798, "loss": 3.7821977138519287, "lr": 2.7368421052631583e-06, "epoch": 0.08293838862559241, "percentage": 2.76, "elapsed_time": "0:01:56", "remaining_time": "1:08:02"}
{"current_steps": 106, "total_steps": 3798, "loss": 2.573795795440674, "lr": 2.7631578947368424e-06, "epoch": 0.08372827804107424, "percentage": 2.79, "elapsed_time": "0:01:57", "remaining_time": "1:08:01"}
{"current_steps": 107, "total_steps": 3798, "loss": 3.3090810775756836, "lr": 2.789473684210526e-06, "epoch": 0.08451816745655608, "percentage": 2.82, "elapsed_time": "0:01:58", "remaining_time": "1:07:58"}
{"current_steps": 108, "total_steps": 3798, "loss": 2.717519998550415, "lr": 2.815789473684211e-06, "epoch": 0.08530805687203792, "percentage": 2.84, "elapsed_time": "0:01:59", "remaining_time": "1:07:56"}
{"current_steps": 109, "total_steps": 3798, "loss": 2.5964150428771973, "lr": 2.842105263157895e-06, "epoch": 0.08609794628751975, "percentage": 2.87, "elapsed_time": "0:02:00", "remaining_time": "1:07:55"}
{"current_steps": 110, "total_steps": 3798, "loss": 3.3069779872894287, "lr": 2.868421052631579e-06, "epoch": 0.08688783570300158, "percentage": 2.9, "elapsed_time": "0:02:01", "remaining_time": "1:07:53"}
{"current_steps": 111, "total_steps": 3798, "loss": 2.860931396484375, "lr": 2.8947368421052634e-06, "epoch": 0.08767772511848342, "percentage": 2.92, "elapsed_time": "0:02:02", "remaining_time": "1:07:51"}
{"current_steps": 112, "total_steps": 3798, "loss": 3.619509220123291, "lr": 2.921052631578948e-06, "epoch": 0.08846761453396525, "percentage": 2.95, "elapsed_time": "0:02:03", "remaining_time": "1:07:50"}
{"current_steps": 113, "total_steps": 3798, "loss": 2.366508960723877, "lr": 2.9473684210526317e-06, "epoch": 0.08925750394944708, "percentage": 2.98, "elapsed_time": "0:02:04", "remaining_time": "1:07:48"}
{"current_steps": 114, "total_steps": 3798, "loss": 3.2010068893432617, "lr": 2.973684210526316e-06, "epoch": 0.09004739336492891, "percentage": 3.0, "elapsed_time": "0:02:05", "remaining_time": "1:07:46"}
{"current_steps": 115, "total_steps": 3798, "loss": 3.1761326789855957, "lr": 3e-06, "epoch": 0.09083728278041074, "percentage": 3.03, "elapsed_time": "0:02:06", "remaining_time": "1:07:45"}
{"current_steps": 116, "total_steps": 3798, "loss": 3.074592351913452, "lr": 3.0263157894736843e-06, "epoch": 0.09162717219589257, "percentage": 3.05, "elapsed_time": "0:02:08", "remaining_time": "1:07:43"}
{"current_steps": 117, "total_steps": 3798, "loss": 2.9478042125701904, "lr": 3.052631578947369e-06, "epoch": 0.0924170616113744, "percentage": 3.08, "elapsed_time": "0:02:09", "remaining_time": "1:07:41"}
{"current_steps": 118, "total_steps": 3798, "loss": 2.716470718383789, "lr": 3.078947368421053e-06, "epoch": 0.09320695102685624, "percentage": 3.11, "elapsed_time": "0:02:10", "remaining_time": "1:07:39"}
{"current_steps": 119, "total_steps": 3798, "loss": 2.669914722442627, "lr": 3.1052631578947372e-06, "epoch": 0.09399684044233807, "percentage": 3.13, "elapsed_time": "0:02:11", "remaining_time": "1:07:38"}
{"current_steps": 120, "total_steps": 3798, "loss": 2.9119224548339844, "lr": 3.131578947368421e-06, "epoch": 0.0947867298578199, "percentage": 3.16, "elapsed_time": "0:02:12", "remaining_time": "1:07:36"}
{"current_steps": 121, "total_steps": 3798, "loss": 2.921963930130005, "lr": 3.157894736842105e-06, "epoch": 0.09557661927330174, "percentage": 3.19, "elapsed_time": "0:02:13", "remaining_time": "1:07:34"}
{"current_steps": 122, "total_steps": 3798, "loss": 3.0262293815612793, "lr": 3.1842105263157898e-06, "epoch": 0.09636650868878358, "percentage": 3.21, "elapsed_time": "0:02:14", "remaining_time": "1:07:32"}
{"current_steps": 123, "total_steps": 3798, "loss": 3.186441421508789, "lr": 3.210526315789474e-06, "epoch": 0.0971563981042654, "percentage": 3.24, "elapsed_time": "0:02:15", "remaining_time": "1:07:30"}
{"current_steps": 124, "total_steps": 3798, "loss": 3.451972246170044, "lr": 3.236842105263158e-06, "epoch": 0.09794628751974724, "percentage": 3.26, "elapsed_time": "0:02:16", "remaining_time": "1:07:29"}
{"current_steps": 125, "total_steps": 3798, "loss": 2.5213232040405273, "lr": 3.2631578947368423e-06, "epoch": 0.09873617693522907, "percentage": 3.29, "elapsed_time": "0:02:17", "remaining_time": "1:07:27"}
{"current_steps": 126, "total_steps": 3798, "loss": 2.5365099906921387, "lr": 3.289473684210527e-06, "epoch": 0.0995260663507109, "percentage": 3.32, "elapsed_time": "0:02:18", "remaining_time": "1:07:26"}
{"current_steps": 127, "total_steps": 3798, "loss": 2.8651609420776367, "lr": 3.3157894736842107e-06, "epoch": 0.10031595576619273, "percentage": 3.34, "elapsed_time": "0:02:19", "remaining_time": "1:07:24"}
{"current_steps": 128, "total_steps": 3798, "loss": 3.034381866455078, "lr": 3.342105263157895e-06, "epoch": 0.10110584518167456, "percentage": 3.37, "elapsed_time": "0:02:20", "remaining_time": "1:07:22"}
{"current_steps": 129, "total_steps": 3798, "loss": 2.627697467803955, "lr": 3.368421052631579e-06, "epoch": 0.1018957345971564, "percentage": 3.4, "elapsed_time": "0:02:22", "remaining_time": "1:07:20"}
{"current_steps": 130, "total_steps": 3798, "loss": 2.9030356407165527, "lr": 3.3947368421052636e-06, "epoch": 0.10268562401263823, "percentage": 3.42, "elapsed_time": "0:02:23", "remaining_time": "1:07:19"}
{"current_steps": 131, "total_steps": 3798, "loss": 2.7330222129821777, "lr": 3.421052631578948e-06, "epoch": 0.10347551342812006, "percentage": 3.45, "elapsed_time": "0:02:24", "remaining_time": "1:07:18"}
