Model: second-state/Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-GGUF Source: Original Platform
base_model, inference, library_name, license, model_creator, model_name, model_type, pipeline_tag, quantized_by, language, tags, datasets
| base_model | inference | library_name | license | model_creator | model_name | model_type | pipeline_tag | quantized_by | language | tags | datasets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ehartford/Wizard-Vicuna-13B-Uncensored | false | transformers | other | Eric Hartford | Wizard Vicuna 13B Uncensored | llama | text-generation | Second State Inc. |
|
|
|
Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-GGUF
Original Model
cognitivecomputations/Wizard-Vicuna-13B-Uncensored
Run with LlamaEdge
-
LlamaEdge version: v0.2.8 and above
-
Prompt template
-
Prompt type:
vicuna-1.0-chat -
Prompt string
{system} USER: {prompt} ASSISTANT:
-
-
Context size:
5120 -
Run as LlamaEdge service
wasmedge --dir .:. --nn-preload default:GGML:AUTO:Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q5_K_M.gguf llama-api-server.wasm -p vicuna-1.0-chat -
Run as LlamaEdge command app
wasmedge --dir .:. --nn-preload default:GGML:AUTO:Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q5_K_M.gguf llama-chat.wasm -p vicuna-1.0-chat
Quantized GGUF Models
| Name | Quant method | Bits | Size | Use case |
|---|---|---|---|---|
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q2_K.gguf | Q2_K | 2 | 4.85 GB | smallest, significant quality loss - not recommended for most purposes |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 3 | 6.93 GB | small, substantial quality loss |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 3 | 6.34 GB | very small, high quality loss |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 3 | 5.66 GB | very small, high quality loss |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q4_0.gguf | Q4_0 | 4 | 7.37 GB | legacy; small, very high quality loss - prefer using Q3_K_M |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 4 | 7.87 GB | medium, balanced quality - recommended |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 4 | 7.42 GB | small, greater quality loss |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q5_0.gguf | Q5_0 | 5 | 8.97 GB | legacy; medium, balanced quality - prefer using Q4_K_M |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 5 | 9.23 GB | large, very low quality loss - recommended |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 5 | 8.97 GB | large, low quality loss - recommended |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q6_K.gguf | Q6_K | 6 | 10.7 GB | very large, extremely low quality loss |
| Wizard-Vicuna-13B-Uncensored-Q8_0.gguf | Q8_0 | 8 | 13.8 GB | very large, extremely low quality loss - not recommended |
Description