auto-patch README.md

This commit is contained in:
team mradermacher
2026-01-06 06:45:59 +00:00
committed by system
parent 9f949aaa77
commit 876d81cf78

View File

@@ -47,15 +47,20 @@ more details, including on how to concatenate multi-part files.
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 2.9 | very low quality | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 2.9 | very low quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 3.1 | IQ3_XXS probably better | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 3.1 | IQ3_XXS probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 3.2 | lower quality | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 3.2 | lower quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ3_XS.gguf) | i1-IQ3_XS | 3.4 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 3.6 | IQ3_XS probably better | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 3.6 | IQ3_XS probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ3_S.gguf) | i1-IQ3_S | 3.6 | beats Q3_K* |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 3.7 | | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 3.7 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 3.9 | IQ3_S probably better | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 3.9 | IQ3_S probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 4.2 | IQ3_M probably better | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 4.2 | IQ3_M probably better |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 4.3 | | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 4.3 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ4_NL.gguf) | i1-IQ4_NL | 4.5 | prefer IQ4_XS | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-IQ4_NL.gguf) | i1-IQ4_NL | 4.5 | prefer IQ4_XS |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q4_0.gguf) | i1-Q4_0 | 4.5 | fast, low quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 4.6 | optimal size/speed/quality | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 4.6 | optimal size/speed/quality |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 4.8 | fast, recommended | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 4.8 | fast, recommended |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q4_1.gguf) | i1-Q4_1 | 5.0 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q5_K_S.gguf) | i1-Q5_K_S | 5.4 | | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q5_K_S.gguf) | i1-Q5_K_S | 5.4 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q5_K_M.gguf) | i1-Q5_K_M | 5.5 | |
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 6.4 | practically like static Q6_K | | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B-i1-GGUF/resolve/main/X-Coder-SFT-Qwen2.5-7B.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 6.4 | practically like static Q6_K |
Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant