auto-patch README.md
This commit is contained in:
committed by
system
parent
c540aeba39
commit
0447517606
@@ -44,19 +44,24 @@ more details, including on how to concatenate multi-part files.
|
|||||||
|:-----|:-----|--------:|:------|
|
|:-----|:-----|--------:|:------|
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.imatrix.gguf) | imatrix | 0.1 | imatrix file (for creating your own quants) |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.imatrix.gguf) | imatrix | 0.1 | imatrix file (for creating your own quants) |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ1_M.gguf) | i1-IQ1_M | 12.1 | mostly desperate |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ1_M.gguf) | i1-IQ1_M | 12.1 | mostly desperate |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ1_S.gguf) | i1-IQ1_S | 12.1 | for the desperate |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_XXS.gguf) | i1-IQ2_XXS | 12.1 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_XXS.gguf) | i1-IQ2_XXS | 12.1 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_XS.gguf) | i1-IQ2_XS | 12.1 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_XS.gguf) | i1-IQ2_XS | 12.1 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 12.2 | IQ3_XS probably better |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 12.2 | IQ3_XS probably better |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_M.gguf) | i1-IQ2_M | 12.2 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_M.gguf) | i1-IQ2_M | 12.2 | |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ2_S.gguf) | i1-IQ2_S | 12.2 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 12.2 | lower quality |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 12.2 | lower quality |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 12.2 | IQ3_XXS probably better |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 12.2 | IQ3_XXS probably better |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 12.2 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 12.2 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 12.2 | very low quality |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 12.2 | very low quality |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q4_0.gguf) | i1-Q4_0 | 12.2 | fast, low quality |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 12.3 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 12.3 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 13.0 | IQ3_S probably better |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 13.0 | IQ3_S probably better |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 13.4 | IQ3_M probably better |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 13.4 | IQ3_M probably better |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 14.8 | optimal size/speed/quality |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 14.8 | optimal size/speed/quality |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 15.9 | fast, recommended |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 15.9 | fast, recommended |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q5_K_S.gguf) | i1-Q5_K_S | 16.0 | |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q5_K_M.gguf) | i1-Q5_K_M | 17.0 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 22.3 | practically like static Q6_K |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/RSI-AI-V1.0-i1-GGUF/resolve/main/RSI-AI-V1.0.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 22.3 | practically like static Q6_K |
|
||||||
|
|
||||||
Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant
|
Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user