auto-patch README.md
This commit is contained in:
committed by
system
parent
a9df447eb6
commit
10e9dfec56
@@ -35,11 +35,14 @@ more details, including on how to concatenate multi-part files.
|
|||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q3_K_S.gguf) | Q3_K_S | 4.4 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q3_K_S.gguf) | Q3_K_S | 4.4 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q3_K_M.gguf) | Q3_K_M | 4.9 | lower quality |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q3_K_M.gguf) | Q3_K_M | 4.9 | lower quality |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q3_K_L.gguf) | Q3_K_L | 5.2 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q3_K_L.gguf) | Q3_K_L | 5.2 | |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.IQ4_XS.gguf) | IQ4_XS | 5.3 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q4_K_S.gguf) | Q4_K_S | 5.6 | fast, recommended |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q4_K_S.gguf) | Q4_K_S | 5.6 | fast, recommended |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q4_K_M.gguf) | Q4_K_M | 5.9 | fast, recommended |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q4_K_M.gguf) | Q4_K_M | 5.9 | fast, recommended |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q5_K_S.gguf) | Q5_K_S | 6.6 | |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q5_K_S.gguf) | Q5_K_S | 6.6 | |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q5_K_M.gguf) | Q5_K_M | 6.7 | |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q6_K.gguf) | Q6_K | 7.7 | very good quality |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q6_K.gguf) | Q6_K | 7.7 | very good quality |
|
||||||
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q8_0.gguf) | Q8_0 | 9.9 | fast, best quality |
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.Q8_0.gguf) | Q8_0 | 9.9 | fast, best quality |
|
||||||
|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES-GGUF/resolve/main/Dirty-Shirley-v1-9B-Uncensored-TIES.f16.gguf) | f16 | 18.6 | 16 bpw, overkill |
|
||||||
|
|
||||||
Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant
|
Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant
|
||||||
types (lower is better):
|
types (lower is better):
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user