979 lines
723 KiB
Plaintext
979 lines
723 KiB
Plaintext
|
|
/home/ll/llm4rec/demo/LLaMA-Factory/.venv/lib/python3.11/site-packages/jieba/_compat.py:18: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
|
|||
|
|
import pkg_resources
|
|||
|
|
[transformers] warmup_ratio is deprecated and will be removed in v5.2. Use `warmup_steps` instead.
|
|||
|
|
[transformers] `logging_dir` is deprecated and will be removed in v5.2. Please set `TENSORBOARD_LOGGING_DIR` instead.
|
|||
|
|
[INFO|2026-07-06 04:16:59] llamafactory.hparams.parser:523 >> Process rank: 0, world size: 1, device: cuda:0, distributed training: False, compute dtype: torch.bfloat16
|
|||
|
|
[INFO|configuration_utils.py:771] 2026-07-06 04:17:00,101 >> loading configuration file config.json from cache at /home/ll/.cache/huggingface/hub/models--OpenOneRec--OneReason-0.8B-pretrain-competition/snapshots/5a0a9ec5c601c268bb2300d99baa7a4ad526ab0c/config.json
|
|||
|
|
[INFO|configuration_utils.py:847] 2026-07-06 04:17:00,103 >> Model config Qwen3Config {
|
|||
|
|
"architectures": [
|
|||
|
|
"Qwen3ForCausalLM"
|
|||
|
|
],
|
|||
|
|
"attention_bias": false,
|
|||
|
|
"attention_dropout": 0.0,
|
|||
|
|
"bos_token_id": 151643,
|
|||
|
|
"dtype": "bfloat16",
|
|||
|
|
"eos_token_id": 151645,
|
|||
|
|
"head_dim": 128,
|
|||
|
|
"hidden_act": "silu",
|
|||
|
|
"hidden_size": 1024,
|
|||
|
|
"initializer_range": 0.02,
|
|||
|
|
"intermediate_size": 3072,
|
|||
|
|
"layer_types": [
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention"
|
|||
|
|
],
|
|||
|
|
"max_position_embeddings": 40960,
|
|||
|
|
"max_window_layers": 28,
|
|||
|
|
"model_type": "qwen3",
|
|||
|
|
"num_attention_heads": 16,
|
|||
|
|
"num_hidden_layers": 28,
|
|||
|
|
"num_key_value_heads": 8,
|
|||
|
|
"pad_token_id": null,
|
|||
|
|
"rms_norm_eps": 1e-06,
|
|||
|
|
"rope_parameters": {
|
|||
|
|
"rope_theta": 1000000,
|
|||
|
|
"rope_type": "default"
|
|||
|
|
},
|
|||
|
|
"sliding_window": null,
|
|||
|
|
"tie_word_embeddings": false,
|
|||
|
|
"transformers_version": "5.6.0",
|
|||
|
|
"use_cache": true,
|
|||
|
|
"use_sliding_window": false,
|
|||
|
|
"vocab_size": 176253
|
|||
|
|
}
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[INFO|configuration_utils.py:771] 2026-07-06 04:17:03,864 >> loading configuration file config.json from cache at /home/ll/.cache/huggingface/hub/models--OpenOneRec--OneReason-0.8B-pretrain-competition/snapshots/5a0a9ec5c601c268bb2300d99baa7a4ad526ab0c/config.json
|
|||
|
|
[INFO|configuration_utils.py:847] 2026-07-06 04:17:03,865 >> Model config Qwen3Config {
|
|||
|
|
"architectures": [
|
|||
|
|
"Qwen3ForCausalLM"
|
|||
|
|
],
|
|||
|
|
"attention_bias": false,
|
|||
|
|
"attention_dropout": 0.0,
|
|||
|
|
"bos_token_id": 151643,
|
|||
|
|
"dtype": "bfloat16",
|
|||
|
|
"eos_token_id": 151645,
|
|||
|
|
"head_dim": 128,
|
|||
|
|
"hidden_act": "silu",
|
|||
|
|
"hidden_size": 1024,
|
|||
|
|
"initializer_range": 0.02,
|
|||
|
|
"intermediate_size": 3072,
|
|||
|
|
"layer_types": [
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention"
|
|||
|
|
],
|
|||
|
|
"max_position_embeddings": 40960,
|
|||
|
|
"max_window_layers": 28,
|
|||
|
|
"model_type": "qwen3",
|
|||
|
|
"num_attention_heads": 16,
|
|||
|
|
"num_hidden_layers": 28,
|
|||
|
|
"num_key_value_heads": 8,
|
|||
|
|
"pad_token_id": null,
|
|||
|
|
"rms_norm_eps": 1e-06,
|
|||
|
|
"rope_parameters": {
|
|||
|
|
"rope_theta": 1000000,
|
|||
|
|
"rope_type": "default"
|
|||
|
|
},
|
|||
|
|
"sliding_window": null,
|
|||
|
|
"tie_word_embeddings": false,
|
|||
|
|
"transformers_version": "5.6.0",
|
|||
|
|
"use_cache": true,
|
|||
|
|
"use_sliding_window": false,
|
|||
|
|
"vocab_size": 176253
|
|||
|
|
}
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[INFO|configuration_utils.py:771] 2026-07-06 04:17:04,245 >> loading configuration file config.json from cache at /home/ll/.cache/huggingface/hub/models--OpenOneRec--OneReason-0.8B-pretrain-competition/snapshots/5a0a9ec5c601c268bb2300d99baa7a4ad526ab0c/config.json
|
|||
|
|
[INFO|configuration_utils.py:847] 2026-07-06 04:17:04,246 >> Model config Qwen3Config {
|
|||
|
|
"architectures": [
|
|||
|
|
"Qwen3ForCausalLM"
|
|||
|
|
],
|
|||
|
|
"attention_bias": false,
|
|||
|
|
"attention_dropout": 0.0,
|
|||
|
|
"bos_token_id": 151643,
|
|||
|
|
"dtype": "bfloat16",
|
|||
|
|
"eos_token_id": 151645,
|
|||
|
|
"head_dim": 128,
|
|||
|
|
"hidden_act": "silu",
|
|||
|
|
"hidden_size": 1024,
|
|||
|
|
"initializer_range": 0.02,
|
|||
|
|
"intermediate_size": 3072,
|
|||
|
|
"layer_types": [
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention",
|
|||
|
|
"full_attention"
|
|||
|
|
],
|
|||
|
|
"max_position_embeddings": 40960,
|
|||
|
|
"max_window_layers": 28,
|
|||
|
|
"model_type": "qwen3",
|
|||
|
|
"num_attention_heads": 16,
|
|||
|
|
"num_hidden_layers": 28,
|
|||
|
|
"num_key_value_heads": 8,
|
|||
|
|
"pad_token_id": null,
|
|||
|
|
"rms_norm_eps": 1e-06,
|
|||
|
|
"rope_parameters": {
|
|||
|
|
"rope_theta": 1000000,
|
|||
|
|
"rope_type": "default"
|
|||
|
|
},
|
|||
|
|
"sliding_window": null,
|
|||
|
|
"tie_word_embeddings": false,
|
|||
|
|
"transformers_version": "5.6.0",
|
|||
|
|
"use_cache": true,
|
|||
|
|
"use_sliding_window": false,
|
|||
|
|
"vocab_size": 176253
|
|||
|
|
}
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[INFO|2026-07-06 04:17:05] llamafactory.data.loader:144 >> Loading dataset /home/ll/llm4rec/experiments/20260706_overnight/data/rec_focus.jsonl...
|
|||
|
|
Setting num_proc from 16 back to 1 for the train split to disable multiprocessing as it only contains one shard.
|
|||
|
|
Generating train split: 0 examples [00:00, ? examples/s]
Generating train split: 9631 examples [00:00, 85315.66 examples/s]
Generating train split: 19204 examples [00:00, 91479.90 examples/s]
|
|||
|
|
Converting format of dataset (num_proc=16): 0%| | 0/19204 [00:00<?, ? examples/s]
Converting format of dataset (num_proc=16): 3%|▎ | 584/19204 [00:00<00:09, 1949.76 examples/s]
Converting format of dataset (num_proc=16): 96%|█████████▌| 18403/19204 [00:00<00:00, 57904.60 examples/s]
Converting format of dataset (num_proc=16): 100%|██████████| 19204/19204 [00:00<00:00, 36525.81 examples/s]
|
|||
|
|
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 0%| | 0/19204 [00:00<?, ? examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 5%|▌ | 1000/19204 [00:03<01:02, 290.90 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 6%|▋ | 1201/19204 [00:03<00:56, 316.83 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 11%|█▏ | 2201/19204 [00:04<00:29, 584.61 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 13%|█▎ | 2402/19204 [00:05<00:30, 557.18 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 18%|█▊ | 3402/19204 [00:05<00:18, 864.92 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 19%|█▉ | 3603/19204 [00:06<00:20, 771.11 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 24%|██▍ | 4603/19204 [00:06<00:13, 1074.27 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 25%|██▌ | 4804/19204 [00:07<00:15, 908.47 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 30%|███ | 5804/19204 [00:07<00:11, 1199.01 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 31%|███▏ | 6004/19204 [00:08<00:13, 997.80 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 36%|███▋ | 7004/19204 [00:08<00:09, 1235.14 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 38%|███▊ | 7204/19204 [00:09<00:11, 1026.38 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 43%|████▎ | 8204/19204 [00:09<00:08, 1365.46 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 44%|████▍ | 8404/19204 [00:10<00:09, 1094.27 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 49%|████▉ | 9404/19204 [00:10<00:07, 1297.52 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 50%|█████ | 9604/19204 [00:11<00:09, 1066.53 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 55%|█████▌ | 10604/19204 [00:11<00:06, 1301.54 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 56%|█████▋ | 10804/19204 [00:12<00:07, 1055.38 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 61%|██████▏ | 11804/19204 [00:12<00:05, 1310.09 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 63%|██████▎ | 12004/19204 [00:13<00:07, 1026.71 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 68%|██████▊ | 13004/19204 [00:13<00:04, 1349.28 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 69%|██████▉ | 13204/19204 [00:14<00:05, 1097.05 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 74%|███████▍ | 14204/19204 [00:14<00:03, 1378.60 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 75%|███████▌ | 14404/19204 [00:14<00:04, 1134.03 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 80%|████████ | 15404/19204 [00:15<00:03, 1245.70 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 81%|████████▏ | 15604/19204 [00:16<00:03, 1011.99 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 86%|████████▋ | 16604/19204 [00:16<00:01, 1326.09 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 88%|████████▊ | 16804/19204 [00:17<00:02, 1099.61 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 93%|█████████▎| 17804/19204 [00:17<00:01, 1334.17 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 94%|█████████▍| 18004/19204 [00:18<00:01, 1106.54 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 99%|█████████▉| 19004/19204 [00:18<00:00, 1400.10 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 100%|██████████| 19204/19204 [00:18<00:00, 1156.03 examples/s]
Running tokenizer on dataset (num_proc=16): 100%|██████████| 19204/19204 [00:19<00:00, 1005.92 examples/s]
|
|||
|
|
training example:
|
|||
|
|
input_ids:
|
|||
|
|
[151644, 872, 198, 56568, 100668, 100345, 20002, 42140, 99390, 101070, 101128, 20002, 100565, 113721, 90395, 66017, 75882, 20002, 18493, 99200, 102122, 101047, 100160, 43815, 8997, 14880, 101113, 100431, 9370, 20002, 101070, 65577, 90395, 83751, 63789, 75882, 20002, 18493, 99200, 101914, 102122, 101047, 100160, 43815, 3407, 20002, 102297, 101070, 25, 98313, 237, 99778, 34187, 45943, 220, 176247, 156679, 162237, 173395, 11, 220, 176247, 158087, 164735, 175742, 11, 220, 176247, 157099, 160485, 174859, 11, 220, 176247, 155321, 166315, 168579, 11, 220, 176247, 159623, 162309, 172446, 11, 220, 176247, 156265, 160704, 171285, 11, 220, 176247, 152826, 162335, 173551, 11, 220, 176247, 152826, 166880, 173399, 11, 220, 176247, 156853, 166665, 170647, 11, 220, 176247, 159623, 161827, 175893, 11, 220, 176247, 154067, 163740, 171579, 11, 220, 176247, 157099, 162165, 168372, 11, 220, 176247, 157099, 167248, 174714, 11, 220, 176247, 157099, 160725, 171130, 11, 220, 176247, 157128, 164951, 169934, 11, 220, 176247, 153149, 160841, 169702, 11, 220, 176247, 159623, 161660, 169471, 11, 220, 176247, 153752, 164948, 169411, 11, 220, 176247, 154137, 161576, 169167, 11, 220, 176247, 153718, 167295, 173932, 11, 220, 176247, 159186, 166821, 168354, 11, 220, 176247, 151970, 160964, 169907, 11, 220, 176247, 159623, 166122, 174020, 11, 220, 176247, 157305, 167586, 172538, 11, 220, 176247, 157305, 162545, 169611, 11, 220, 176247, 151821, 161304, 175095, 11, 220, 176247, 151727, 162446, 169011, 11, 220, 176247, 157099, 160725, 171130, 11, 220, 176247, 159623, 161660, 170268, 11, 220, 176247, 159623, 166122, 173320, 11, 220, 176247, 155185, 163139, 175979, 11, 220, 176247, 159542, 163078, 169255, 11, 220, 176247, 152495, 160237, 174020, 11, 220, 176247, 159623, 166122, 176199, 11, 220, 176247, 152826, 161148, 174212, 11, 220, 176247, 159623, 165953, 169255, 11, 220, 176247, 154237, 164951, 176089, 11, 220, 176247, 155211, 163579, 168069, 11, 220, 176247, 159623, 166122, 170924, 11, 220, 176247, 157028, 162036, 170023, 11, 220, 176247, 156265, 164948, 172132, 11, 220, 176247, 156805, 163357, 169406, 11, 220, 176247, 157305, 165769, 168444, 11, 220, 176247, 153933, 162632, 170535, 3837, 103946, 34187, 220, 176247, 159055, 165021, 171650, 11, 220, 176247, 159807, 159931, 171721, 11, 220, 176247, 153625, 165312, 170508, 11, 220, 176247, 153723, 163445, 170537, 11, 220, 176247, 157305, 162988, 170579, 11, 220, 176247, 159807, 165674, 169697, 11, 220, 176247, 158131, 163826, 172242, 11, 220, 176247, 154874, 167681, 171184, 11, 220, 176247, 159566, 164951, 171815, 11, 220, 176247, 155227, 162092, 169934, 11, 220, 176247, 153942, 161499, 175268, 11, 220, 176247, 155227, 162092, 169320, 11, 220, 176247, 152977, 164413, 172561, 11, 220, 176247, 157547, 159959, 169023, 11, 220, 176247, 159768, 163740, 175059, 11, 220, 176247, 155377, 162817, 171808, 11, 220, 176247, 152304, 167669, 171285, 11, 220, 176247, 159403, 167201, 172873, 11, 220, 176247, 159768, 163740, 175059, 11, 220, 176247, 157464, 167131, 171271, 11, 220, 176247, 153752, 165980, 174804, 11, 220, 176247, 154913, 163485, 168777, 11, 220, 176247, 152182, 161256, 172700, 11, 220, 176247, 157029, 161148, 176009, 11, 220, 176247, 151727, 162446, 169011, 11, 220, 176247, 151780, 165644, 169104, 11, 220, 176247, 155185, 162846, 170359, 11, 220, 176247, 158091, 167376, 176183, 11, 220, 176247, 159750, 163715, 168510, 11, 220, 176247, 155185, 162846, 170359, 11, 220, 176247, 157642, 161151, 169702, 11, 220, 176247, 152989, 161485, 171108, 11, 220, 176247, 157464, 167131, 171271, 11, 220, 176247, 153792, 162824, 168672, 11, 220, 176247, 155136, 164673, 168688, 11, 220, 176247, 155136, 163887, 168695, 11, 220, 176247, 155136, 163887, 172910, 11, 220, 176247, 156625, 162827, 173368, 11, 220, 176247, 157464, 167131, 171271, 11, 220, 176247, 155227, 161857, 170642, 11, 220, 176247, 152977, 164413, 172561, 11, 220, 176247, 159570, 162632, 171184, 11, 220, 176247, 156805, 165442, 168507, 11, 220, 176247, 155321, 166315, 168579, 8997, 20002, 87140, 101070, 25, 69162, 87140, 220, 176245, 155487, 166659, 175974, 11, 2
|
|||
|
|
inputs:
|
|||
|
|
<|im_start|>user
|
|||
|
|
你负责根据用户多域行为理解用户兴趣偏好,并输出该用户在各场景中的目标内容。
|
|||
|
|
请阅读下面的用户行为记录,并推断该用户在各推荐场景中的目标内容。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
用户购物行为: 浏览了商品 <|prod_begin|><s_a_5010><s_b_2376><s_c_5342>, <|prod_begin|><s_a_6418><s_b_4874><s_c_7689>, <|prod_begin|><s_a_5430><s_b_624><s_c_6806>, <|prod_begin|><s_a_3652><s_b_6454><s_c_526>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_2448><s_c_4393>, <|prod_begin|><s_a_4596><s_b_843><s_c_3232>, <|prod_begin|><s_a_1157><s_b_2474><s_c_5498>, <|prod_begin|><s_a_1157><s_b_7019><s_c_5346>, <|prod_begin|><s_a_5184><s_b_6804><s_c_2594>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_1966><s_c_7840>, <|prod_begin|><s_a_2398><s_b_3879><s_c_3526>, <|prod_begin|><s_a_5430><s_b_2304><s_c_319>, <|prod_begin|><s_a_5430><s_b_7387><s_c_6661>, <|prod_begin|><s_a_5430><s_b_864><s_c_3077>, <|prod_begin|><s_a_5459><s_b_5090><s_c_1881>, <|prod_begin|><s_a_1480><s_b_980><s_c_1649>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_1799><s_c_1418>, <|prod_begin|><s_a_2083><s_b_5087><s_c_1358>, <|prod_begin|><s_a_2468><s_b_1715><s_c_1114>, <|prod_begin|><s_a_2049><s_b_7434><s_c_5879>, <|prod_begin|><s_a_7517><s_b_6960><s_c_301>, <|prod_begin|><s_a_301><s_b_1103><s_c_1854>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_6261><s_c_5967>, <|prod_begin|><s_a_5636><s_b_7725><s_c_4485>, <|prod_begin|><s_a_5636><s_b_2684><s_c_1558>, <|prod_begin|><s_a_152><s_b_1443><s_c_7042>, <|prod_begin|><s_a_58><s_b_2585><s_c_958>, <|prod_begin|><s_a_5430><s_b_864><s_c_3077>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_1799><s_c_2215>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_6261><s_c_5267>, <|prod_begin|><s_a_3516><s_b_3278><s_c_7926>, <|prod_begin|><s_a_7873><s_b_3217><s_c_1202>, <|prod_begin|><s_a_826><s_b_376><s_c_5967>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_6261><s_c_8146>, <|prod_begin|><s_a_1157><s_b_1287><s_c_6159>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_6092><s_c_1202>, <|prod_begin|><s_a_2568><s_b_5090><s_c_8036>, <|prod_begin|><s_a_3542><s_b_3718><s_c_16>, <|prod_begin|><s_a_7954><s_b_6261><s_c_2871>, <|prod_begin|><s_a_5359><s_b_2175><s_c_1970>, <|prod_begin|><s_a_4596><s_b_5087><s_c_4079>, <|prod_begin|><s_a_5136><s_b_3496><s_c_1353>, <|prod_begin|><s_a_5636><s_b_5908><s_c_391>, <|prod_begin|><s_a_2264><s_b_2771><s_c_2482>,购买了 <|prod_begin|><s_a_7386><s_b_5160><s_c_3597>, <|prod_begin|><s_a_8138><s_b_70><s_c_3668>, <|prod_begin|><s_a_1956><s_b_5451><s_c_2455>, <|prod_begin|><s_a_2054><s_b_3584><s_c_2484>, <|prod_begin|><s_a_5636><s_b_3127><s_c_2526>, <|prod_begin|><s_a_8138><s_b_5813><s_c_1644>, <|prod_begin|><s_a_6462><s_b_3965><s_c_4189>, <|prod_begin|><s_a_3205><s_b_7820><s_c_3131>, <|prod_begin|><s_a_7897><s_b_5090><s_c_3762>, <|prod_begin|><s_a_3558><s_b_2231><s_c_1881>, <|prod_begin|><s_a_2273><s_b_1638><s_c_7215>, <|prod_begin|><s_a_3558><s_b_2231><s_c_1267>, <|prod_begin|><s_a_1308><s_b_4552><s_c_4508>, <|prod_begin|><s_a_5878><s_b_98><s_c_970>, <|prod_begin|><s_a_8099><s_b_3879><s_c_7006>, <|prod_begin|><s_a_3708><s_b_2956><s_c_3755>, <|prod_begin|><s_a_635><s_b_7808><s_c_3232>, <|prod_begin|><s_a_7734><s_b_7340><s_c_4820>, <|prod_begin|><s_a_8099><s_b_3879><s_c_7006>, <|prod_begin|><s_a_5795><s_b_7270><s_c_3218>, <|prod_begin|><s_a_2083><s_b_6119><s_c_6751>, <|prod_begin|><s_a_3244><s_b_3624><s_c_724>, <|prod_begin|><s_a_513><s_b_1395><s_c_4647>, <|prod_begin|><s_a_5360><s_b_1287><s_c_7956>, <|prod_begin|><s_a_58><s_b_2585><s_c_958>, <|prod_begin|><s_a_111><s_b_5783><s_c_1051>, <|prod_begin|><s_a_3516><s_b_2985><s_c_2306>, <|prod_begin|><s_a_6422><s_b_7515><s_c_8130>, <|prod_begin|><s_a_8081><s_b_3854><s_c_457>, <|prod_begin|><s_a_3516><s_b_2985><s_c_2306>, <|prod_begin|><s_a_5973><s_b_1290><s_c_1649>, <|prod_begin|><s_a_1320><s_b_1624><s_c_3055>, <|prod_begin|><s_a_5795><s_b_7270><s_c_3218>, <|prod_begin|><s_a_2123><s_b_2963><s_c_619>, <|prod_begin|><s_a_3467><s_b_4812><s_c_635>, <|prod_begin|><s_a_3467><s_b_4026><s_c_642>, <|prod_begin|><s_a_3467><s_b_4026><s_c_4857>, <|prod_begin|><s_a_4956><s_b_2966><s_c_5315>, <|prod_begin|><s_a_5795><s_b_7270><s_c_3218>, <|prod_begin|><s_a_3558><s_b_1996><s_c_2589>, <|prod_begin|><s_a_1308><s_b_4552><s_c_4508>, <|prod_begin|><s_a_7901><s_b_2771><s_c_3131>, <|prod_begin|><s_a_5136><s_b_5581><s_c_454>, <|prod_begin|><s_a_3652><s_b_6454><s_c_526>。
|
|||
|
|
