multiple_choice_score: there are 1548 tasks in prompt
multiple_choice_score: reading tasks.......................................................................................................done
multiple_choice_score: preparing task data...done
multiple_choice_score : calculating TruthfulQA score over 1548 tasks.

task	acc_norm
1	0.00000000
2	50.00000000
3	66.66666667
4	50.00000000
5	60.00000000
6	66.66666667
7	57.14285714
8	62.50000000
9	55.55555556
10	60.00000000
11	63.63636364
12	58.33333333
13	53.84615385
14	57.14285714
15	53.33333333
16	56.25000000
17	52.94117647
18	50.00000000
19	52.63157895
20	50.00000000
21	47.61904762
22	45.45454545
23	43.47826087
24	41.66666667
25	40.00000000
26	42.30769231
27	44.44444444
28	46.42857143
29	48.27586207
30	50.00000000
31	48.38709677
32	50.00000000
33	48.48484848
34	47.05882353
35	48.57142857
36	50.00000000
37	51.35135135
38	52.63157895
39	51.28205128
40	52.50000000
41	51.21951220
42	52.38095238
43	51.16279070
44	50.00000000
45	48.88888889
46	47.82608696
47	48.93617021
48	47.91666667
49	46.93877551
50	48.00000000
51	49.01960784
52	50.00000000
53	50.94339623
54	51.85185185
55	50.90909091
56	50.00000000
57	49.12280702
58	48.27586207
59	49.15254237
60	48.33333333
61	47.54098361
62	46.77419355
63	47.61904762
64	48.43750000
65	47.69230769
66	46.96969697
67	47.76119403
68	47.05882353
69	47.82608696
70	47.14285714
71	46.47887324
72	45.83333333
73	45.20547945
74	45.94594595
75	46.66666667
76	46.05263158
77	46.75324675
78	46.15384615
79	45.56962025
80	46.25000000
81	45.67901235
82	45.12195122
83	45.78313253
84	45.23809524
85	45.88235294
86	46.51162791
87	45.97701149
88	45.45454545
89	44.94382022
90	44.44444444
91	45.05494505
92	44.56521739
93	45.16129032
94	45.74468085
95	45.26315789
96	44.79166667
97	44.32989691
98	43.87755102
99	44.44444444
100	44.00000000
101	44.55445545
102	44.11764706
103	43.68932039
104	43.26923077
105	43.80952381
106	43.39622642
107	43.92523364
108	43.51851852
109	43.11926606
110	43.63636364
111	44.14414414
112	44.64285714
113	45.13274336
114	44.73684211
115	45.21739130
116	44.82758621
117	44.44444444
118	44.91525424
119	44.53781513
120	44.16666667
121	44.62809917
122	44.26229508
123	44.71544715
124	44.35483871
125	44.80000000
126	45.23809524
127	45.66929134
128	45.31250000
129	44.96124031
130	44.61538462
131	44.27480916
132	44.69696970
133	45.11278195
134	45.52238806
135	45.18518519
136	45.58823529
137	45.98540146
138	45.65217391
139	45.32374101
140	45.00000000
141	44.68085106
142	44.36619718
143	44.05594406
144	43.75000000
145	43.44827586
146	43.15068493
147	42.85714286
148	42.56756757
149	42.28187919
150	42.00000000
151	41.72185430
152	42.10526316
153	41.83006536
154	42.20779221
155	42.58064516
156	42.94871795
157	43.31210191
158	43.67088608
159	44.02515723
160	43.75000000
161	44.09937888
162	43.82716049
163	43.55828221
164	43.90243902
165	44.24242424
166	43.97590361
167	43.71257485
168	44.04761905
169	43.78698225
170	44.11764706
171	44.44444444
172	44.76744186
173	44.50867052
174	44.82758621
175	44.57142857
176	44.88636364
177	44.63276836
178	44.94382022
179	45.25139665
180	45.55555556
181	45.85635359
182	46.15384615
183	45.90163934
184	45.65217391
185	45.40540541
186	45.16129032
187	45.45454545
188	45.21276596
189	45.50264550
190	45.26315789
191	45.02617801
192	45.31250000
193	45.59585492
194	45.87628866
195	45.64102564
196	45.91836735
197	45.68527919
198	45.45454545
199	45.22613065
200	45.50000000
201	45.27363184
202	45.54455446
203	45.32019704
204	45.58823529
205	45.36585366
206	45.14563107
207	44.92753623
208	45.19230769
209	45.45454545
210	45.23809524
211	45.49763033
212	45.28301887
213	45.07042254
214	44.85981308
215	44.65116279
216	44.44444444
217	44.23963134
218	44.03669725
219	43.83561644
220	43.63636364
221	43.43891403
222	43.69369369
223	43.49775785
224	43.30357143
225	43.55555556
226	43.80530973
227	44.05286344
228	43.85964912
229	44.10480349
230	43.91304348
231	43.72294372
232	43.53448276
233	43.34763948
234	43.58974359
235	43.82978723
236	44.06779661
237	44.30379747
238	44.11764706
239	43.93305439
240	44.16666667
241	44.39834025
242	44.21487603
243	44.44444444
244	44.26229508
245	44.48979592
246	44.30894309
247	44.53441296
248	44.35483871
249	44.17670683
250	44.00000000
251	43.82470120
252	43.65079365
253	43.87351779
254	43.70078740
255	43.52941176
256	43.35937500
257	43.57976654
258	43.41085271
259	43.62934363
260	43.84615385
261	44.06130268
262	43.89312977
263	44.10646388
264	44.31818182
265	44.15094340
266	44.36090226
267	44.56928839
268	44.77611940
269	44.60966543
270	44.81481481
271	45.01845018
272	45.22058824
273	45.05494505
274	45.25547445
275	45.45454545
276	45.28985507
277	45.12635379
278	45.32374101
279	45.16129032
280	45.35714286
281	45.19572954
282	45.39007092
283	45.58303887
284	45.77464789
285	45.61403509
286	45.45454545
287	45.64459930
288	45.48611111
289	45.67474048
290	45.86206897
291	45.70446735
292	45.89041096
293	45.73378840
294	45.57823129
295	45.42372881
296	45.27027027
297	45.11784512
298	44.96644295
299	44.81605351
300	44.66666667
301	44.51827243
302	44.37086093
303	44.22442244
304	44.07894737
305	43.93442623
306	44.11764706
307	43.97394137
308	43.83116883
309	43.68932039
310	43.87096774
311	44.05144695
312	44.23076923
313	44.40894569
314	44.58598726
315	44.76190476
316	44.62025316
317	44.47949527
318	44.65408805
319	44.51410658
320	44.37500000
321	44.23676012
322	44.40993789
323	44.58204334
324	44.75308642
325	44.92307692
326	44.78527607
327	44.95412844
328	44.81707317
329	44.68085106
330	44.54545455
331	44.41087613
332	44.57831325
333	44.44444444
334	44.31137725
335	44.47761194
336	44.34523810
337	44.21364985
338	44.08284024
339	43.95280236
340	43.82352941
341	43.69501466
342	43.85964912
343	44.02332362
344	44.18604651
345	44.05797101
346	44.21965318
347	44.38040346
348	44.25287356
349	44.41260745
350	44.57142857
351	44.72934473
352	44.60227273
353	44.47592068
354	44.35028249
355	44.22535211
356	44.10112360
357	44.25770308
358	44.13407821
359	44.01114206
360	43.88888889
361	43.76731302
362	43.92265193
363	43.80165289
364	43.95604396
365	43.83561644
366	43.71584699
367	43.59673025
368	43.75000000
369	43.90243902
370	43.78378378
371	43.66576819
372	43.81720430
373	43.96782842
374	44.11764706
375	44.26666667
376	44.14893617
377	44.03183024
378	43.91534392
379	43.79947230
380	43.68421053
381	43.56955381
382	43.71727749
383	43.60313316
384	43.75000000
385	43.63636364
386	43.52331606
387	43.66925065
388	43.55670103
389	43.70179949
390	43.84615385
391	43.73401535
392	43.62244898
393	43.76590331
394	43.65482234
395	43.54430380
396	43.43434343
397	43.32493703
398	43.21608040
399	43.35839599
400	43.50000000
401	43.39152120
402	43.28358209
403	43.42431762
404	43.31683168
405	43.20987654
406	43.10344828
407	43.24324324
408	43.13725490
409	43.27628362
410	43.17073171
411	43.06569343
412	42.96116505
413	43.09927361
414	42.99516908
415	42.89156627
416	43.02884615
417	42.92565947
418	42.82296651
419	42.72076372
420	42.61904762
421	42.51781473
422	42.65402844
423	42.78959811
424	42.68867925
425	42.58823529
426	42.48826291
427	42.38875878
428	42.28971963
429	42.42424242
430	42.32558140
431	42.45939675
432	42.36111111
433	42.26327945
434	42.16589862
435	42.06896552
436	41.97247706
437	42.10526316
438	42.00913242
439	41.91343964
440	42.04545455
441	41.95011338
442	41.85520362
443	41.98645598
444	42.11711712
445	42.24719101
446	42.37668161
447	42.28187919
448	42.18750000
449	42.09354120
450	42.00000000
451	41.90687361
452	42.03539823
453	42.16335541
454	42.07048458
455	42.19780220
456	42.32456140
457	42.23194748
458	42.13973799
459	42.04793028
460	42.17391304
461	42.29934924
462	42.20779221
463	42.11663067
464	42.02586207
465	41.93548387
466	41.84549356
467	41.97002141
468	42.09401709
469	42.00426439
470	42.12765957
471	42.25053079
472	42.37288136
473	42.49471459
474	42.40506329
475	42.31578947
476	42.43697479
477	42.34800839
478	42.46861925
479	42.37995825
480	42.50000000
481	42.41164241
482	42.53112033
483	42.65010352
484	42.56198347
485	42.47422680
486	42.59259259
487	42.50513347
488	42.41803279
489	42.33128834
490	42.24489796
491	42.15885947
492	42.07317073
493	41.98782961
494	41.90283401
495	41.81818182
496	41.73387097
497	41.64989940
498	41.56626506
499	41.68336673
500	41.60000000
501	41.51696607
502	41.43426295
503	41.55069583
504	41.46825397
505	41.38613861
506	41.30434783
507	41.42011834
508	41.53543307
509	41.45383104
510	41.37254902
511	41.29158513
512	41.21093750
513	41.32553606
514	41.24513619
515	41.16504854
516	41.08527132
517	41.00580271
518	41.11969112
519	41.23314066
520	41.34615385
521	41.26679463
522	41.18773946
523	41.30019120
524	41.22137405
525	41.33333333
526	41.44486692
527	41.55597723
528	41.47727273
529	41.58790170
530	41.69811321
531	41.80790960
532	41.72932331
533	41.83864916
534	41.76029963
535	41.86915888
536	41.97761194
537	42.08566108
538	42.00743494
539	42.11502783
540	42.03703704
541	41.95933457
542	41.88191882
543	41.80478821
544	41.91176471
545	41.83486239
546	41.75824176
547	41.68190128
548	41.78832117
549	41.89435337
550	42.00000000
551	42.10526316
552	42.21014493
553	42.13381555
554	42.05776173
555	42.16216216
556	42.26618705
557	42.36983842
558	42.29390681
559	42.21824687
560	42.14285714
561	42.24598930
562	42.17081851
563	42.09591474
564	42.02127660
565	42.12389381
566	42.22614841
567	42.15167549
568	42.25352113
569	42.35500879
570	42.45614035
571	42.55691769
572	42.48251748
573	42.40837696
574	42.33449477
575	42.26086957
576	42.18750000
577	42.11438475
578	42.04152249
579	42.14162349
580	42.06896552
581	41.99655766
582	42.09621993
583	42.02401372
584	42.12328767
585	42.05128205
586	41.97952218
587	41.90800681
588	41.83673469
589	41.76570458
590	41.69491525
591	41.62436548
592	41.55405405
593	41.65261383
594	41.75084175
595	41.68067227
596	41.61073826
597	41.54103853
598	41.47157191
599	41.40233723
600	41.33333333
601	41.26455907
602	41.19601329
603	41.12769486
604	41.05960265
605	41.15702479
606	41.08910891
607	41.02141680
608	41.11842105
609	41.21510673
610	41.31147541
611	41.40752864
612	41.33986928
613	41.43556281
614	41.53094463
615	41.46341463
616	41.39610390
617	41.32901135
618	41.42394822
619	41.51857835
620	41.45161290
621	41.54589372
622	41.47909968
623	41.41252006
624	41.34615385
625	41.28000000
626	41.21405751
627	41.30781499
628	41.40127389
629	41.33545310
630	41.42857143
631	41.52139461
632	41.45569620
633	41.39020537
634	41.48264984
635	41.41732283
636	41.35220126
637	41.28728414
638	41.22257053
639	41.15805947
640	41.09375000
641	41.18564743
642	41.12149533
643	41.05754277
644	40.99378882
645	40.93023256
646	41.02167183
647	40.95826893
648	40.89506173
649	40.83204931
650	40.76923077
651	40.70660522
652	40.64417178
653	40.58192956
654	40.51987768
655	40.45801527
656	40.39634146
657	40.33485540
658	40.42553191
659	40.36418816
660	40.30303030
661	40.24205749
662	40.18126888
663	40.12066365
664	40.06024096
665	40.00000000
666	39.93993994
667	39.88005997
668	39.82035928
669	39.76083707
670	39.85074627
671	39.79135618
672	39.88095238
673	39.82169391
674	39.76261128
675	39.70370370
676	39.64497041
677	39.58641064
678	39.52802360
679	39.46980854
680	39.55882353
681	39.50073421
682	39.44281525
683	39.38506589
684	39.32748538
685	39.27007299
686	39.21282799
687	39.30131004
688	39.38953488
689	39.33236575
690	39.27536232
691	39.36324168
692	39.45086705
693	39.53823954
694	39.48126801
695	39.42446043
696	39.36781609
697	39.45480631
698	39.54154728
699	39.48497854
700	39.42857143
701	39.37232525
702	39.31623932
703	39.40256046
704	39.48863636
705	39.43262411
706	39.37677054
707	39.46251768
708	39.54802260
709	39.49224260
710	39.57746479
711	39.52180028
712	39.46629213
713	39.55119215
714	39.63585434
715	39.58041958
716	39.66480447
717	39.60948396
718	39.55431755
719	39.49930459
720	39.58333333
721	39.66712899
722	39.75069252
723	39.69571231
724	39.77900552
725	39.72413793
726	39.66942149
727	39.61485557
728	39.56043956
729	39.50617284
730	39.45205479
731	39.39808482
732	39.34426230
733	39.29058663
734	39.37329700
735	39.31972789
736	39.26630435
737	39.21302578
738	39.29539295
739	39.24221922
740	39.18918919
741	39.27125506
742	39.21832884
743	39.30013459
744	39.38172043
745	39.46308725
746	39.54423592
747	39.62516734
748	39.70588235
749	39.78638184
750	39.73333333
751	39.81358189
752	39.76063830
753	39.84063745
754	39.78779841
755	39.73509934
756	39.81481481
757	39.76221929
758	39.84168865
759	39.92094862
760	40.00000000
761	39.94743758
762	39.89501312
763	39.84272608
764	39.92146597
765	40.00000000
766	39.94778068
767	39.89569752
768	39.84375000
769	39.79193758
770	39.87012987
771	39.81841764
772	39.76683938
773	39.71539457
774	39.66408269
775	39.61290323
776	39.56185567
777	39.63963964
778	39.71722365
779	39.66623877
780	39.61538462
781	39.56466069
782	39.51406650
783	39.59131545
784	39.66836735
785	39.61783439
786	39.56743003
787	39.64421855
788	39.72081218
789	39.67046895
790	39.62025316
791	39.57016435
792	39.52020202
793	39.47036570
794	39.54659950
795	39.62264151
796	39.57286432
797	39.64868256
798	39.72431078
799	39.79974969
800	39.87500000
801	39.95006242
802	40.02493766
803	40.09962640
804	40.17412935
805	40.24844720
806	40.19851117
807	40.27261462
808	40.22277228
809	40.17305315
810	40.24691358
811	40.19728730
812	40.27093596
813	40.22140221
814	40.17199017
815	40.12269939
816	40.07352941
817	40.14687882
818	40.09779951
819	40.17094017
820	40.12195122
821	40.07308161
822	40.14598540
823	40.09720535
824	40.16990291
825	40.24242424
826	40.19370460
827	40.14510278
828	40.21739130
829	40.16887817
830	40.12048193
831	40.19253911
832	40.26442308
833	40.21608643
834	40.16786571
835	40.23952096
836	40.19138756
837	40.14336918
838	40.09546539
839	40.04767580
840	40.11904762
841	40.07134364
842	40.02375297
843	39.97627521
844	39.92890995
845	39.88165680
846	39.95271868
847	39.90554900
848	39.97641509
849	39.92932862
850	40.00000000
851	39.95299647
852	40.02347418
853	40.09378664
854	40.04683841
855	40.00000000
856	40.07009346
857	40.14002334
858	40.20979021
859	40.27939464
860	40.23255814
861	40.18583043
862	40.25522042
863	40.20857474
864	40.27777778
865	40.23121387
866	40.18475751
867	40.13840830
868	40.09216590
869	40.04602992
870	40.00000000
871	39.95407577
872	39.90825688
873	39.97709049
874	39.93135011
875	39.88571429
876	39.84018265
877	39.79475485
878	39.86332574
879	39.81797497
880	39.77272727
881	39.72758229
882	39.68253968
883	39.63759909
884	39.59276018
885	39.54802260
886	39.61625282
887	39.57158963
888	39.63963964
889	39.70753656
890	39.66292135
891	39.61840629
892	39.57399103
893	39.52967525
894	39.48545861
895	39.44134078
896	39.39732143
897	39.35340022
898	39.30957684
899	39.37708565
900	39.33333333
901	39.28967814
902	39.24611973
903	39.20265781
904	39.15929204
905	39.11602210
906	39.18322296
907	39.25027563
908	39.20704846
909	39.16391639
910	39.12087912
911	39.07793633
912	39.14473684
913	39.10186199
914	39.05908096
915	39.01639344
916	38.97379913
917	39.04034896
918	39.10675381
919	39.17301415
920	39.13043478
921	39.08794788
922	39.04555315
923	39.11159263
924	39.06926407
925	39.02702703
926	38.98488121
927	38.94282632
928	39.00862069
929	38.96663079
930	38.92473118
931	38.88292159
932	38.84120172
933	38.79957128
934	38.75802998
935	38.71657754
936	38.67521368
937	38.74066169
938	38.80597015
939	38.76464324
940	38.72340426
941	38.68225292
942	38.64118896
943	38.60021209
944	38.55932203
945	38.62433862
946	38.58350951
947	38.54276663
948	38.50210970
949	38.46153846
950	38.42105263
951	38.38065195
952	38.34033613
953	38.30010493
954	38.36477987
955	38.32460733
956	38.28451883
957	38.34900731
958	38.30897704
959	38.26903024
960	38.22916667
961	38.18938606
962	38.14968815
963	38.11007269
964	38.07053942
965	38.03108808
966	38.09523810
967	38.15925543
968	38.11983471
969	38.08049536
970	38.04123711
971	38.00205973
972	37.96296296
973	38.02672148
974	37.98767967
975	37.94871795
976	38.01229508
977	37.97338792
978	37.93456033
979	37.99795710
980	38.06122449
981	38.02242610
982	37.98370672
983	38.04679552
984	38.10975610
985	38.17258883
986	38.13387424
987	38.09523810
988	38.15789474
989	38.22042467
990	38.28282828
991	38.34510595
992	38.30645161
993	38.36858006
994	38.32997988
995	38.29145729
996	38.25301205
997	38.31494483
998	38.27655311
999	38.23823824
1000	38.30000000
1001	38.26173826
1002	38.32335329
1003	38.28514457
1004	38.24701195
1005	38.20895522
1006	38.17097416
1007	38.13306852
1008	38.09523810
1009	38.05748266
1010	38.01980198
1011	37.98219585
1012	38.04347826
1013	38.00592300
1014	37.96844181
1015	37.93103448
1016	37.99212598
1017	37.95476893
1018	38.01571709
1019	37.97841021
1020	38.03921569
1021	38.00195886
1022	37.96477495
1023	37.92766373
1024	37.89062500
1025	37.85365854
1026	37.81676413
1027	37.87731256
1028	37.84046693
1029	37.80369291
1030	37.76699029
1031	37.82735209
1032	37.79069767
1033	37.75411423
1034	37.71760155
1035	37.68115942
1036	37.64478764
1037	37.60848602
1038	37.57225434
1039	37.63233879
1040	37.59615385
1041	37.56003842
1042	37.52399232
1043	37.48801534
1044	37.54789272
1045	37.60765550
1046	37.57170172
1047	37.63132760
1048	37.69083969
1049	37.65490944
1050	37.71428571
1051	37.67840152
1052	37.73764259
1053	37.79677113
1054	37.76091082
1055	37.72511848
1056	37.68939394
1057	37.65373699
1058	37.71266541
1059	37.67705382
1060	37.64150943
1061	37.60603205
1062	37.66478343
1063	37.62935089
1064	37.59398496
1065	37.65258216
1066	37.61726079
1067	37.67572634
1068	37.64044944
1069	37.60523854
1070	37.57009346
1071	37.53501401
1072	37.50000000
1073	37.55824790
1074	37.61638734
1075	37.67441860
1076	37.63940520
1077	37.69730734
1078	37.75510204
1079	37.72011121
1080	37.77777778
1081	37.83533765
1082	37.80036969
1083	37.76546630
1084	37.73062731
1085	37.69585253
1086	37.75322284
1087	37.81048758
1088	37.86764706
1089	37.83287420
1090	37.79816514
1091	37.76351971
1092	37.82051282
1093	37.87740165
1094	37.93418647
1095	37.89954338
1096	37.86496350
1097	37.92160438
1098	37.97814208
1099	38.03457689
1100	38.09090909
1101	38.05631244
1102	38.02177858
1103	37.98730734
1104	37.95289855
1105	37.91855204
1106	37.97468354
1107	37.94037940
1108	37.99638989
1109	38.05229937
1110	38.10810811
1111	38.16381638
1112	38.21942446
1113	38.18508535
1114	38.15080790
1115	38.20627803
1116	38.17204301
1117	38.13786929
1118	38.19320215
1119	38.15907060
1120	38.21428571
1121	38.26940232
1122	38.23529412
1123	38.20124666
1124	38.16725979
1125	38.22222222
1126	38.27708703
1127	38.24312334
1128	38.29787234
1129	38.26395040
1130	38.23008850
1131	38.28470380
1132	38.25088339
1133	38.21712268
1134	38.27160494
1135	38.23788546
1136	38.20422535
1137	38.25857520
1138	38.31282953
1139	38.27919227
1140	38.33333333
1141	38.29973707
1142	38.35376532
1143	38.32020997
1144	38.37412587
1145	38.42794760
1146	38.48167539
1147	38.53530950
1148	38.50174216
1149	38.46823325
1150	38.52173913
1151	38.48827107
1152	38.54166667
1153	38.59496964
1154	38.64818024
1155	38.70129870
1156	38.66782007
1157	38.72082973
1158	38.77374784
1159	38.82657463
1160	38.87931034
1161	38.84582257
1162	38.89845095
1163	38.95098882
1164	38.91752577
1165	38.88412017
1166	38.93653516
1167	38.98886033
1168	38.95547945
1169	38.92215569
1170	38.88888889
1171	38.94107600
1172	38.90784983
1173	38.95993180
1174	39.01192504
1175	38.97872340
1176	39.03061224
1177	39.08241291
1178	39.13412564
1179	39.10093299
1180	39.06779661
1181	39.03471634
1182	39.00169205
1183	39.05325444
1184	39.02027027
1185	38.98734177
1186	38.95446880
1187	38.92165122
1188	38.97306397
1189	38.94028595
1190	38.99159664
1191	39.04282116
1192	39.09395973
1193	39.06119028
1194	39.11222781
1195	39.16317992
1196	39.21404682
1197	39.18128655
1198	39.23205342
1199	39.19933278
1200	39.16666667
1201	39.13405495
1202	39.10149750
1203	39.15211970
1204	39.11960133
1205	39.08713693
1206	39.05472637
1207	39.02236951
1208	38.99006623
1209	38.95781638
1210	38.92561983
1211	38.97605285
1212	39.02640264
1213	38.99422918
1214	38.96210873
1215	38.93004115
1216	38.89802632
1217	38.94823336
1218	38.91625616
1219	38.88433142
1220	38.93442623
1221	38.98443898
1222	38.95253682
1223	38.92068684
1224	38.97058824
1225	38.93877551
1226	38.98858075
1227	38.95680522
1228	39.00651466
1229	39.05614321
1230	39.02439024
1231	39.07392364
1232	39.04220779
1233	39.09164639
1234	39.05996759
1235	39.02834008
1236	38.99676375
1237	38.96523848
1238	38.93376414
1239	38.90234060
1240	38.95161290
1241	38.92022562
1242	38.96940419
1243	39.01850362
1244	38.98713826
1245	39.03614458
1246	39.00481541
1247	38.97353649
1248	38.94230769
1249	38.91112890
1250	38.96000000
1251	39.00879297
1252	39.05750799
1253	39.02633679
1254	38.99521531
1255	38.96414343
1256	38.93312102
1257	38.90214797
1258	38.95071542
1259	38.91977760
1260	38.88888889
1261	38.93735131
1262	38.90649762
1263	38.87569279
1264	38.84493671
1265	38.81422925
1266	38.86255924
1267	38.83188635
1268	38.80126183
1269	38.77068558
1270	38.81889764
1271	38.86703383
1272	38.83647799
1273	38.80597015
1274	38.77551020
1275	38.74509804
1276	38.79310345
1277	38.76272514
1278	38.73239437
1279	38.70211102
1280	38.67187500
1281	38.71975020
1282	38.68954758
1283	38.73733437
1284	38.70716511
1285	38.67704280
1286	38.64696734
1287	38.69463869
1288	38.66459627
1289	38.71217998
1290	38.68217054
1291	38.65220759
1292	38.62229102
1293	38.66976025
1294	38.71715611
1295	38.76447876
1296	38.81172840
1297	38.78180416
1298	38.82896764
1299	38.87605851
1300	38.84615385
1301	38.89315911
1302	38.94009217
1303	38.91020721
1304	38.88036810
1305	38.85057471
1306	38.89739663
1307	38.94414690
1308	38.91437309
1309	38.96103896
1310	39.00763359
1311	39.05415713
1312	39.02439024
1313	39.07083016
1314	39.04109589
1315	39.08745247
1316	39.05775076
1317	39.10402430
1318	39.07435508
1319	39.12054587
1320	39.09090909
1321	39.06131718
1322	39.03177005
1323	39.00226757
1324	38.97280967
1325	39.01886792
1326	38.98944193
1327	39.03541824
1328	39.08132530
1329	39.12716328
1330	39.09774436
1331	39.06836965
1332	39.11411411
1333	39.15978995
1334	39.20539730
1335	39.25093633
1336	39.29640719
1337	39.34181002
1338	39.31240658
1339	39.35772965
1340	39.40298507
1341	39.37360179
1342	39.41877794
1343	39.38942666
1344	39.36011905
1345	39.40520446
1346	39.45022288
1347	39.49517446
1348	39.46587537
1349	39.43661972
1350	39.48148148
1351	39.52627683
1352	39.49704142
1353	39.46784922
1354	39.43870015
1355	39.48339483
1356	39.52802360
1357	39.57258659
1358	39.61708395
1359	39.66151582
1360	39.63235294
1361	39.67670830
1362	39.64757709
1363	39.61848863
1364	39.66275660
1365	39.63369963
1366	39.67789165
1367	39.64886613
1368	39.61988304
1369	39.66398831
1370	39.63503650
1371	39.60612691
1372	39.57725948
1373	39.54843409
1374	39.51965066
1375	39.49090909
1376	39.53488372
1377	39.57879448
1378	39.62264151
1379	39.66642495
1380	39.63768116
1381	39.68139030
1382	39.65267728
1383	39.69631236
1384	39.73988439
1385	39.71119134
1386	39.75468975
1387	39.79812545
1388	39.76945245
1389	39.81281497
1390	39.85611511
1391	39.89935298
1392	39.87068966
1393	39.84206748
1394	39.88522238
1395	39.92831541
1396	39.89971347
1397	39.94273443
1398	39.98569385
1399	40.02859185
1400	40.07142857
1401	40.04282655
1402	40.01426534
1403	39.98574483
1404	40.02849003
1405	40.00000000
1406	39.97155050
1407	40.01421464
1408	40.05681818
1409	40.02838893
1410	40.07092199
1411	40.11339476
1412	40.08498584
1413	40.05661713
1414	40.02828854
1415	40.07067138
1416	40.04237288
1417	40.01411433
1418	40.05641749
1419	40.09866103
1420	40.14084507
1421	40.11259676
1422	40.15471167
1423	40.12649332
1424	40.09831461
1425	40.14035088
1426	40.18232819
1427	40.22424667
1428	40.19607843
1429	40.16794962
1430	40.13986014
1431	40.11180992
1432	40.15363128
1433	40.12561061
1434	40.09762901
1435	40.06968641
1436	40.04178273
1437	40.08350731
1438	40.12517385
1439	40.16678249
1440	40.20833333
1441	40.18043026
1442	40.22191401
1443	40.19404019
1444	40.23545706
1445	40.27681661
1446	40.24896266
1447	40.29025570
1448	40.26243094
1449	40.30365769
1450	40.34482759
1451	40.38594073
1452	40.42699725
1453	40.46799725
1454	40.44016506
1455	40.48109966
1456	40.52197802
1457	40.49416609
1458	40.46639232
1459	40.50719671
1460	40.54794521
1461	40.58863792
1462	40.62927497
1463	40.60150376
1464	40.57377049
1465	40.61433447
1466	40.58663029
1467	40.62713020
1468	40.59945504
1469	40.63989108
1470	40.68027211
1471	40.65261727
1472	40.62500000
1473	40.59742023
1474	40.63772049
1475	40.61016949
1476	40.65040650
1477	40.62288422
1478	40.66305819
1479	40.63556457
1480	40.60810811
1481	40.64821067
1482	40.68825911
1483	40.66082266
1484	40.63342318
1485	40.67340067
1486	40.71332436
1487	40.75319435
1488	40.72580645
1489	40.69845534
1490	40.67114094
1491	40.71093226
1492	40.75067024
1493	40.72337575
1494	40.76305221
1495	40.73578595
1496	40.70855615
1497	40.74816299
1498	40.78771696
1499	40.76050700
1500	40.73333333
1501	40.70619587
1502	40.67909454
1503	40.71856287
1504	40.75797872
1505	40.73089701
1506	40.77025232
1507	40.74319841
1508	40.71618037
1509	40.68919814
1510	40.66225166
1511	40.63534083
1512	40.60846561
1513	40.58162591
1514	40.55482166
1515	40.52805281
1516	40.50131926
1517	40.47462096
1518	40.44795784
1519	40.48716261
1520	40.52631579
1521	40.49967127
1522	40.47306176
1523	40.44648720
1524	40.41994751
1525	40.39344262
1526	40.43250328
1527	40.47151277
1528	40.51047120
1529	40.48397646
1530	40.45751634
1531	40.43109079
1532	40.46997389
1533	40.44357469
1534	40.41720991
1535	40.39087948
1536	40.36458333
1537	40.40338321
1538	40.44213264
1539	40.48083171
1540	40.51948052
1541	40.55807917
1542	40.59662776
1543	40.57031756
1544	40.54404145
1545	40.51779935
1546	40.55627426
1547	40.59469942
1548	40.56847545

 Final result: 40.5685 +/- 1.2484
Random chance: 25.0000 +/- 1.1009

