Files
project_6/cccl_upstream/thrust/internal/test/thrust.example.sum_columns.filecheck

35 lines
2.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

CHECK: [ 0 0 2 3 3 0 2 1 1 2 0 2 2 3 2 2 ]
CHECK-NEXT: [ 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 0 3 3 1 3 1 ]
CHECK-NEXT: [ 1 2 1 3 2 2 2 0 2 1 2 3 1 3 0 0 ]
CHECK-NEXT: [ 0 3 0 0 2 2 2 1 1 1 3 3 2 0 2 1 ]
CHECK-NEXT: [ 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 3 1 0 0 ]
CHECK-NEXT: [ 3 3 0 3 2 2 2 2 0 1 3 2 3 1 0 1 ]
CHECK-NEXT: [ 1 0 2 2 0 0 0 3 2 0 2 2 1 1 0 0 ]
CHECK-NEXT: [ 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 3 1 3 2 3 ]
CHECK-NEXT: [ 2 1 3 2 3 0 2 3 3 3 3 3 2 0 0 2 ]
CHECK-NEXT: [ 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 0 3 0 1 2 1 ]
CHECK-NEXT: [ 3 0 0 3 1 3 2 0 3 0 2 0 3 2 0 2 ]
CHECK-NEXT: [ 3 1 1 1 2 3 0 2 1 3 0 0 3 2 3 0 ]
CHECK-NEXT: [ 0 3 0 3 1 0 3 1 3 2 3 3 0 3 2 0 ]
CHECK-NEXT: [ 2 3 2 3 2 0 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 ]
CHECK-NEXT: [ 2 1 3 2 3 0 1 0 1 2 3 3 1 0 0 1 ]
CHECK-NEXT: [ 1 1 1 3 1 2 3 3 1 0 0 0 2 0 0 1 ]
CHECK-NEXT: [ 1 1 0 0 1 0 2 1 3 2 3 0 0 0 3 1 ]
CHECK-NEXT: [ 2 0 3 2 0 1 3 1 2 0 3 3 2 0 1 2 ]
CHECK-NEXT: [ 2 3 1 2 3 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 ]
CHECK-NEXT: [ 1 2 0 2 0 0 1 2 3 0 1 2 1 3 2 1 ]
CHECK-NEXT: [ 2 1 1 2 0 3 2 3 3 2 2 1 3 0 2 0 ]
CHECK-NEXT: [ 0 0 2 0 2 2 0 3 0 3 1 0 0 1 3 1 ]
CHECK-NEXT: [ 2 1 2 2 0 3 1 3 3 2 1 0 1 2 0 2 ]
CHECK-NEXT: [ 2 2 2 2 1 1 2 0 0 1 0 3 1 2 0 2 ]
CHECK-NEXT: [ 1 2 1 2 3 3 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 ]
CHECK-NEXT: [ 1 3 3 0 2 1 1 1 0 2 2 0 1 0 3 0 ]
CHECK-NEXT: [ 2 3 3 3 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 2 ]
CHECK-NEXT: [ 1 2 3 1 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 3 2 ]
CHECK-NEXT: [ 1 1 2 1 0 3 1 0 2 0 1 2 2 2 3 3 ]
CHECK-NEXT: [ 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 ]
CHECK-NEXT: [ 1 0 3 2 2 2 3 1 0 2 1 2 1 3 3 3 ]
CHECK-NEXT: [ 0 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 0 3 0 1 3 ]
CHECK-NEXT: = = = = = = = = = = = = = = = =
CHECK-NEXT: 41 56 46 45 55 51 42 39 53 53 41 49 41 46 43 48