Compare commits
1 Commits
feat/mr100
...
dog-patch-
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 7c6e52bb31 |
40
README.md
40
README.md
@@ -18,7 +18,41 @@ docker build -t diffusers:v0.1 .
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 测试结果
|
||||
| | A100 平均生成时间(秒) | 智铠100 平均生成时间(秒) |
|
||||
|------|-------------------------|----------------------------|
|
||||
| 时间 | 1.5 | 4.1 |
|
||||
|
||||
| 模型名称 | A100 平均生成时间(秒) | 智铠100 平均生成时间(秒) | 备注 |
|
||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
|
||||
| AI-ModelScope/stable-diffusion-3.5-medium | 5.3253 | 56.6237 | |
|
||||
| AI-ModelScope/stable-diffusion-v1-5 | 1.3944 | 3.9280 | |
|
||||
| AI-ModelScope/stable-diffusion-v1-5 | 3.0271 | 6.9434 | |
|
||||
| AI-ModelScope/stable-diffusion-v1-5 | 3.5003 | 6.9644 | |
|
||||
| AI-ModelScope/stable-diffusion-v1-5 | 1.5982 | 3.9384 | |
|
||||
| Cleaner/lo_dress_gothic_style2_v2 | 3.4047 | 12.7571 | |
|
||||
| Cleaner/lo_dress_gothic_style2_v2 | 1.8821 | 2.5121 | |
|
||||
| Cleaner/Tyndalleffect_Light | 3.3741 | 12.2595 | |
|
||||
| Cleaner/Tyndalleffect_Light | 1.7133 | 2.5138 | |
|
||||
| HanYixuan1/Retro_style | 3.6395 | 7.6439 | |
|
||||
| HanYixuan1/Retro_style | 1.6764 | 2.4901 | |
|
||||
| JeffVan/Oil_Paint_Style_LORA | 3.7807 | 6.9419 | |
|
||||
| JeffVan/Oil_Paint_Style_LORA | 1.6673 | 2.7132 | |
|
||||
| lljjcc/IndianSarres | 3.8178 | 12.5799 | |
|
||||
| lljjcc/IndianSarres | 1.7252 | 2.5209 | |
|
||||
| lljjcc/outdoor | 3.7997 | 12.8596 | |
|
||||
| lljjcc/outdoor | 1.6684 | 2.5230 | |
|
||||
| muse/flux_vae | 1.0812 | 2.5350 | |
|
||||
| MusePublic/489_ckpt_FLUX_1/base_model | 1.2286 | 2.5382 | |
|
||||
| rewfueranro/cartoon_lora | 2.7893 | 6.9129 | |
|
||||
| rewfueranro/cartoon_lora | 1.6880 | 2.6043 | |
|
||||
| YorickHe/fairy_lora | 3.6555 | 7.1317 | |
|
||||
| YorickHe/fairy_lora | 1.7765 | 2.5139 | |
|
||||
| YorickHe/JK_uniform_lora | 2.8396 | 6.8613 | |
|
||||
| YorickHe/JK_uniform_lora | 1.7844 | 2.5219 | |
|
||||
| YorickHe/outdoor_photo_lora | 3.7066 | 7.0899 | |
|
||||
| YorickHe/outdoor_photo_lora | 1.6441 | 2.4851 | |
|
||||
| YorickHe/polaroid_lora | 3.7494 | 7.1097 | |
|
||||
| YorickHe/polaroid_lora | 1.6272 | 2.5117 | |
|
||||
| YorickHe/Winter_hanfu_lora | 2.8050 | 7.1169 | |
|
||||
| YorickHe/Winter_hanfu_lora | 1.5962 | 2.4892 | |
|
||||
| ZackWang123/filmvelvia_lora | 3.3700 | 6.9867 | |
|
||||
| ZackWang123/filmvelvia_lora | 1.8465 | 2.5157 | |
|
||||
| zhanghaohit/karlo-v1-alpha | 3.2812 | 18.8275 | |
|
||||
| zhanghaohit/karlo-v1-alpha | 3.2040 | 18.8392 | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user