state: generation 11944 (intent)

This commit is contained in:
2026-09-22 00:04:30 +00:00
parent b792ed44b0
commit 7d53e7e1d4
8 changed files with 276 additions and 277 deletions

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
{
"generatedAt": "2026-09-22T00:00:30.301244+00:00",
"lastSyncTime": "2026-09-22T00:00:30.059018+00:00",
"generatedAt": "2026-09-22T00:03:08.970450+00:00",
"lastSyncTime": "2026-09-22T00:03:08.663401+00:00",
"recentLimit": 300,
"report": {
"architectureCompatibilityBlocks": {
@@ -2998,24 +2998,24 @@
"decisionSuccessRate": 0.0625,
"decisionTotal": 32,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 43,
"ambiguous_runtime": 44,
"context_length": 3,
"framework_architecture_unsupported": 26,
"memory_capacity": 1,
"参数/模板问题": 8
},
"failureCount": 81,
"failureRate": 0.9759,
"failureCount": 82,
"failureRate": 0.9762,
"framework": "vllm_tokenizer_patch",
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 0,
"successCount": 2,
"successRate": 0.0241,
"successRate": 0.0238,
"targetGpu": "Ascend_910-b3",
"taskType": "text-generation",
"total": 83,
"unresolvedFailureCount": 51
"total": 84,
"unresolvedFailureCount": 52
},
"Ascend_910-b3|vllm|text-generation": {
"attributableFailureCount": 68,
@@ -5678,7 +5678,7 @@
"decisionSuccessRate": 0.0482,
"decisionTotal": 83,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 95,
"ambiguous_runtime": 96,
"backend_operator": 2,
"context_length": 3,
"framework_architecture_unsupported": 66,
@@ -5689,18 +5689,18 @@
"tokenizer_compatibility": 2,
"参数/模板问题": 28
},
"failureCount": 203,
"failureRate": 0.9807,
"failureCount": 204,
"failureRate": 0.9808,
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 1,
"successCount": 4,
"successRate": 0.0193,
"total": 207,
"unresolvedFailureCount": 123
"successRate": 0.0192,
"total": 208,
"unresolvedFailureCount": 124
}
},
"generatedAt": "2026-09-22T00:00:30.289957+00:00",
"generatedAt": "2026-09-22T00:03:08.960004+00:00",
"gpuSummaries": {
"Ascend_910-b3": {
"attributableFailureCount": 99,
@@ -5708,7 +5708,7 @@
"decisionSuccessRate": 0.1681,
"decisionTotal": 119,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 104,
"ambiguous_runtime": 105,
"context_length": 3,
"framework_architecture_unsupported": 91,
"memory_capacity": 2,
@@ -5718,15 +5718,15 @@
"日志缺失": 3,
"验证失败": 27
},
"failureCount": 272,
"failureRate": 0.9315,
"failureCount": 273,
"failureRate": 0.9317,
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 0,
"successCount": 20,
"successRate": 0.0685,
"total": 292,
"unresolvedFailureCount": 173
"successRate": 0.0683,
"total": 293,
"unresolvedFailureCount": 174
},
"Ascend_910-b4": {
"attributableFailureCount": 322,
@@ -6553,9 +6553,9 @@
"decisionSuccessRate": 0.0,
"decisionTotal": 0,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 2
"ambiguous_runtime": 3
},
"failureCount": 2,
"failureCount": 3,
"failureRate": 1.0,
"framework": "vllm_tokenizer_patch",
"modelType": "phi3",
@@ -6567,8 +6567,8 @@
"successRate": 0.0,
"targetGpu": "Ascend_910-b3",
"taskType": "text-generation",
"total": 2,
"unresolvedFailureCount": 2
"total": 3,
"unresolvedFailureCount": 3
},
"Ascend_910-b3|vllm_tokenizer_patch|text-generation|plamo3|none": {
"attributableFailureCount": 1,
@@ -22381,9 +22381,9 @@
"decisionSuccessRate": 0.0,
"decisionTotal": 0,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 1
"ambiguous_runtime": 2
},
"failureCount": 1,
"failureCount": 2,
"failureRate": 1.0,
"framework": "vllm_tokenizer_patch",
"loadSizeLog2Bucket": 33,
@@ -22396,8 +22396,8 @@
"successRate": 0.0,
"targetGpu": "Ascend_910-b3",
"taskType": "text-generation",
"total": 1,
"unresolvedFailureCount": 1
"total": 2,
"unresolvedFailureCount": 2
},
"Ascend_910-b3|vllm_tokenizer_patch|text-generation|plamo3|none|33": {
"attributableFailureCount": 1,
@@ -38793,15 +38793,15 @@
"unresolvedFailureCount": 0
}
},
"terminalRecords": 16447,
"totalRecords": 16641,
"terminalRecords": 16448,
"totalRecords": 16642,
"totals": {
"attributableFailureCount": 5925,
"decisionFailureRate": 0.8619,
"decisionSuccessRate": 0.1381,
"decisionTotal": 6874,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 4060,
"ambiguous_runtime": 4061,
"architecture_compatibility": 212,
"attention_backend": 1,
"backend_operator": 105,
@@ -38817,70 +38817,70 @@
"日志缺失": 719,
"验证失败": 674
},
"failureCount": 15498,
"failureCount": 15499,
"failureRate": 0.9423,
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 925,
"successCount": 949,
"successRate": 0.0577,
"total": 16447,
"unresolvedFailureCount": 8648
"total": 16448,
"unresolvedFailureCount": 8649
},
"warnings": [
"GPU Iluvatar_mrv-100 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Mthreads_s4000 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Kunlunxin_p-800 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Biren_166m 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-100 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Sunrise_pt-200-x1 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b3 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Vastai_va16 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Cambricon_mlu-370-x4 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-150 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-100 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Kunlunxin_p-800 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Cambricon_mlu-370-x8 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU hygon_k100-ai 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b4 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_mrv-100 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU MetaX_c-500 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_0_17_0_corex_4_4_0|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Kunlunxin_p-800|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm-patch-tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm-customized|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-100|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"GPU Mthreads_s4000 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Vastai_va16 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b4 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-150 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU hygon_k100-ai 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b3 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Sunrise_pt-200-x1 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"GPU Biren_166m 本地统计失败率偏高(≥50%),建议重点关注。",
"组合 Iluvatar_bi-150|transformers|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm-customized|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|transformers|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。"
"组合 Ascend_910-b4|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_0_17_0_corex_4_4_0|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm-patch-tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-100|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Kunlunxin_p-800|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。"
]
},
"storageMode": "decision_state_only",
"summarizedRecords": 16641,
"summarizedRecords": 16642,
"version": 1
}