state: generation 13257 (cycle)

This commit is contained in:
2026-09-23 01:40:43 +00:00
parent 1eba077598
commit 558ed22562
7 changed files with 370 additions and 793 deletions

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
{
"generatedAt": "2026-09-23T01:33:35.419411+00:00",
"lastSyncTime": "2026-09-23T01:33:35.361109+00:00",
"generatedAt": "2026-09-23T01:38:35.390807+00:00",
"lastSyncTime": "2026-09-23T01:38:33.278599+00:00",
"recentLimit": 300,
"report": {
"architectureCompatibilityBlocks": {
@@ -4681,10 +4681,10 @@
"decisionSuccessRate": 0.0,
"decisionTotal": 0,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 127,
"ambiguous_runtime": 128,
"参数/模板问题": 3
},
"failureCount": 130,
"failureCount": 131,
"failureRate": 1.0,
"framework": "vllm_fix_tokenizer",
"pendingCount": 0,
@@ -4694,8 +4694,8 @@
"successRate": 0.0,
"targetGpu": "Kunlunxin_p-800",
"taskType": "text-generation",
"total": 130,
"unresolvedFailureCount": 130
"total": 131,
"unresolvedFailureCount": 131
},
"Kunlunxin_p-800|vllm_tokenizer_patch|text-generation": {
"attributableFailureCount": 39,
@@ -5838,7 +5838,7 @@
"decisionSuccessRate": 0.036,
"decisionTotal": 139,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 296,
"ambiguous_runtime": 297,
"backend_operator": 8,
"framework_architecture_unsupported": 29,
"memory_capacity": 10,
@@ -5847,15 +5847,15 @@
"tokenizer_compatibility": 82,
"参数/模板问题": 13
},
"failureCount": 460,
"failureRate": 0.9892,
"failureCount": 461,
"failureRate": 0.9893,
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 17,
"successCount": 5,
"successRate": 0.0108,
"total": 465,
"unresolvedFailureCount": 309
"successRate": 0.0107,
"total": 466,
"unresolvedFailureCount": 310
},
"vllm_tokenizer_patch": {
"attributableFailureCount": 106,
@@ -5886,7 +5886,7 @@
"unresolvedFailureCount": 173
}
},
"generatedAt": "2026-09-23T01:33:35.406215+00:00",
"generatedAt": "2026-09-23T01:38:35.380411+00:00",
"gpuSummaries": {
"Ascend_910-b3": {
"attributableFailureCount": 102,
@@ -6117,7 +6117,7 @@
"decisionSuccessRate": 0.0893,
"decisionTotal": 56,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 208,
"ambiguous_runtime": 209,
"backend_operator": 10,
"framework_architecture_unsupported": 23,
"memory_capacity": 2,
@@ -6129,15 +6129,15 @@
"日志缺失": 1,
"验证失败": 23
},
"failureCount": 316,
"failureRate": 0.9844,
"failureCount": 317,
"failureRate": 0.9845,
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 1,
"successCount": 5,
"successRate": 0.0156,
"total": 321,
"unresolvedFailureCount": 264
"successRate": 0.0155,
"total": 322,
"unresolvedFailureCount": 265
},
"Kunlunxin_r-200-8f": {
"attributableFailureCount": 0,
@@ -16343,9 +16343,9 @@
"decisionSuccessRate": 0.0,
"decisionTotal": 0,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 4
"ambiguous_runtime": 5
},
"failureCount": 4,
"failureCount": 5,
"failureRate": 1.0,
"framework": "vllm_fix_tokenizer",
"modelType": "phi3",
@@ -16357,8 +16357,8 @@
"successRate": 0.0,
"targetGpu": "Kunlunxin_p-800",
"taskType": "text-generation",
"total": 4,
"unresolvedFailureCount": 4
"total": 5,
"unresolvedFailureCount": 5
},
"Kunlunxin_p-800|vllm_fix_tokenizer|text-generation|qwen2|none": {
"attributableFailureCount": 0,
@@ -39193,9 +39193,9 @@
"decisionSuccessRate": 0.0,
"decisionTotal": 0,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 2
"ambiguous_runtime": 3
},
"failureCount": 2,
"failureCount": 3,
"failureRate": 1.0,
"framework": "vllm_fix_tokenizer",
"loadSizeLog2Bucket": 33,
@@ -39208,8 +39208,8 @@
"successRate": 0.0,
"targetGpu": "Kunlunxin_p-800",
"taskType": "text-generation",
"total": 2,
"unresolvedFailureCount": 2
"total": 3,
"unresolvedFailureCount": 3
},
"Kunlunxin_p-800|vllm_fix_tokenizer|text-generation|qwen2|none|31": {
"attributableFailureCount": 0,
@@ -45609,15 +45609,15 @@
"unresolvedFailureCount": 0
}
},
"terminalRecords": 16785,
"totalRecords": 17003,
"terminalRecords": 16786,
"totalRecords": 17004,
"totals": {
"attributableFailureCount": 6009,
"decisionFailureRate": 0.8621,
"decisionSuccessRate": 0.1379,
"decisionTotal": 6970,
"failureBreakdown": {
"ambiguous_runtime": 4278,
"ambiguous_runtime": 4279,
"architecture_compatibility": 212,
"attention_backend": 3,
"backend_operator": 113,
@@ -45633,71 +45633,71 @@
"日志缺失": 719,
"验证失败": 676
},
"failureCount": 15824,
"failureCount": 15825,
"failureRate": 0.9427,
"pendingCount": 0,
"pendingRate": 0.0,
"platformFailureCount": 929,
"successCount": 961,
"successRate": 0.0573,
"total": 16785,
"unresolvedFailureCount": 8886
"total": 16786,
"unresolvedFailureCount": 8887
},
"warnings": [
"GPU MetaX_c-500 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Biren_166m 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b4 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-150 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-100 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Kunlunxin_p-800 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU hygon_k100-ai 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Cambricon_mlu-370-x4 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_mrv-100 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Mthreads_s4000 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b3 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU MetaX_c-500 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Cambricon_mlu-370-x8 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Cambricon_mlu-370-x4 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Kunlunxin_p-800 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Sunrise_pt-200-x1 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU hygon_k100-ai 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-150 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Vastai_va16 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|transformers|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-100|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Kunlunxin_p-800|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm-customized|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Kunlunxin_p-800|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_0_17_0_corex_4_4_0|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm-patch-tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"GPU Mthreads_s4000 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Ascend_910-b4 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Biren_166m 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"GPU Iluvatar_bi-100 本地统计失败率偏高≥50%),建议重点关注。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm-patch-tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|vllm-customized|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 hygon_k100-ai|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Vastai_va16|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Kunlunxin_p-800|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|unknown|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-100|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|llamacpp|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm_0_17_0_corex_4_4_0|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm_fix_tokenizer|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Sunrise_pt-200-x1|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b4|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Kunlunxin_p-800|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_mrv-100|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm_tokenizer_patch|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Iluvatar_bi-150|transformers|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Mthreads_s4000|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Cambricon_mlu-370-x8|unknown|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 MetaX_c-500|vllm|visual-multi-modal 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Biren_166m|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。"
"组合 hygon_k100-ai|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。",
"组合 Ascend_910-b3|vllm|text-generation 近期失败集中,建议降低该 GPU+框架的提交优先级。"
]
},
"storageMode": "decision_state_only",
"summarizedRecords": 17003,
"summarizedRecords": 17004,
"version": 1
}